Wiganker treksterkte
Diebeton wig ankertreksterkte vergelyking tabel van uitbreiding boute kan ons help om die regte uitbreiding boute kies om die veiligheid en betroubaarheid van die verbinding te verseker. In werklike gebruik moet ons die toepaslike uitbreidingsboutmodel kies volgens die behoeftes van die struktuur, en die standaardwaarde in die tabel vergelyk met die gemete waarde om te verseker dat die treksterkte van dieuitbreiding bouteaan die vereistes voldoen.
Watter faktore sal die trekkrag van diewig bout:
1. Gee aandag aan die installasierigting van die uitbreidingsbout en die grootte van die gat om te verseker dat die wrywing tussen die bout en die gatwand groot genoeg is.
2. Gebruik toepaslike gereedskap en metodes om die uitbreidingsboute vas te trek om oormatige of onvoldoende aandraaikrag te vermy.
3. Kontroleer gereeld die aandraaitoestand en trekprestasie van die uitbreidingsboute, en vervang beskadigde of verouderde uitbreidingsboute betyds.
Wanneer ons trubolt-wiganker gebruik, moet ons dit volgens standaardvereistes kies, installeer en inspekteer om die stabiliteit en veiligheid van die struktuur te verseker.
graad 5.8 wiganker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
grootte | standaard diepte | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spanning (KN) | 4.0 | 9,0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39,7 |
Skerkrag (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37,8 |
grootte | vlak afd | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spanning (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Skerkrag (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68,04 |
graad 8.8 wiganker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
grootte | standaard diepte | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spanning (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42,7 |
Skerkrag (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56,7 |
grootte | vlak afd | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spanning (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32,5 |
Skerkrag (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56,7 |
wig anker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
grootte | standaard diepte | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spanning (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44,5 |
Skerkrag (KN) | 6,85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68,04 |
grootte | vlak afd | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spanning (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Skerkrag (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39,24 | 68,04 |
Pos tyd: Jun-18-2024