إسفين مرساة قوة الشد
المرساة إسفين ملموسةيمكن أن يساعدنا جدول مقارنة قوة الشد لمسامير التمدد في اختيار مسامير التمدد المناسبة لضمان سلامة وموثوقية الاتصال. في الاستخدام الفعلي، يجب علينا اختيار نموذج مسمار التمدد المناسب وفقًا لاحتياجات الهيكل، ومقارنة القيمة القياسية في الجدول بالقيمة المقاسة للتأكد من أن قوة الشد للهيكلمسامير التوسعيلبي المتطلبات.
ما هي العوامل التي ستؤثر على قوة السحبالترباس إسفين:
1. انتبه إلى اتجاه تركيب مسمار التمدد وحجم الثقب للتأكد من أن الاحتكاك بين المسمار وجدار الثقب كبير بما يكفي.
2. استخدم الأدوات والأساليب المناسبة لربط مسامير التمدد لتجنب قوة الربط المفرطة أو غير الكافية.
3. تحقق بانتظام من حالة الشد وأداء الشد لمسامير التمدد، واستبدل مسامير التمدد التالفة أو القديمة في الوقت المناسب.
عند استخدام مرساة إسفين trubolt، يجب علينا تحديدها وتثبيتها وفحصها وفقًا للمتطلبات القياسية لضمان استقرار الهيكل وسلامته.
مرساة إسفين من الدرجة 5.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مقاس | العمق القياسي | |||||
M6 | M8 | م10 | م12 | م16 | م20 | |
التوتر (كن) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
قوة القص (كن) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
مقاس | قسم الضحلة | |||||
M6 | M8 | م10 | م12 | م16 | م20 | |
التوتر (كن) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
قوة القص (كن) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
مرساة إسفين من الدرجة 8.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مقاس | العمق القياسي | |||||
M6 | M8 | م10 | م12 | م16 | م20 | |
التوتر (كن) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
قوة القص (كن) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
مقاس | قسم الضحلة | |||||
M6 | M8 | م10 | م12 | م16 | م20 | |
التوتر (كن) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
قوة القص (كن) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
مرساة إسفين | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مقاس | العمق القياسي | |||||
M6 | M8 | م10 | م12 | م16 | م20 | |
التوتر (كن) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
قوة القص (كن) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
مقاس | قسم الضحلة | |||||
M6 | M8 | م10 | م12 | م16 | م20 | |
التوتر (كن) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
قوة القص (كن) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
وقت النشر: 18 يونيو 2024