قوة شد الإسفين
المرساة إسفين ملموسةيمكن أن يساعدنا جدول مقارنة قوة الشد من مسامير التوسع في اختيار مسامير التوسع الصحيحة لضمان سلامة وموثوقية الاتصال. في الاستخدام الفعلي ، يجب أن نختار نموذج التوسعات التوسع المناسب وفقًا لاحتياجات الهيكل ، ومقارنة القيمة القياسية في الجدول مع القيمة المقاسة لضمان قوة الشد منمسامير التوسعيلبي المتطلبات.
ما هي العوامل التي ستؤثر على قوة سحبإسفين الترباس:
1. انتبه إلى اتجاه التثبيت لترمس التوسع وحجم الفتحة للتأكد من أن الاحتكاك بين الترباس وجدار الفتحة كبير بما يكفي.
2. استخدم الأدوات والأساليب المناسبة لتشديد مسامير التوسع لتجنب قوة التشديد المفرطة أو غير الكافية.
3. تحقق بانتظام من حالة تشديد وأداء الشد من مسامير التوسع ، واستبدال مسامير التوسع التالفة أو المسنين في الوقت المناسب.
عند استخدام مرساة Trubolt Wedge ، يجب علينا تحديد وتثبيت وفحصها وفقًا للمتطلبات القياسية لضمان استقرار وسلامة الهيكل.
الصف 5.8 مرساة إسفين | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مقاس | العمق القياسي | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
التوتر (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
قوة القص (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
مقاس | قسم ضحل | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
التوتر (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
قوة القص (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
درجة 8.8 مرساة إسفين | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مقاس | العمق القياسي | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
التوتر (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
قوة القص (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
مقاس | قسم ضحل | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
التوتر (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
قوة القص (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
ويدج مرساة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
مقاس | العمق القياسي | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
التوتر (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
قوة القص (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
مقاس | قسم ضحل | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
التوتر (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
قوة القص (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
وقت النشر: 18 يونيو-2024