رأس غسالة سداسي مطلي SDS
سمات | تفاصيل |
محرك عرافة | لمحرك إيجابي تحت عزم دوران التثبيت العالي |
ينهي | أداء التآكل بوليسيل المضادة للتآكلTM/مطلي بالزنك |
EPDM/مطاط/PVC/مستعبدغسالة | ضمان الختم الفعال ومقاومة الشيخوخة |
مطابقة الألوان | رأس مطلي حسب متطلبات العميل |
مقاس (بوصة) | ضياء. × الطول (مم) | نقطة الحفر (مم) | قدرة الحفر (مم) |
#10-16 × 1/2" | 4.8 × 13 | #2 | 1.0 - 2.0 |
#10-16 × 5/8" | 4.8 × 16 | #2 | 1.0 - 2.0 |
#10-16 × 3/4" | 4.8 × 19 | #2 | 1.0 - 2.0 |
#10-16 × 1" | 4.8 × 25 | #3 | 1.0 - 3.0 |
#10-16 × 1-1/4" | 4.8 × 32 | #3 | 1.0 - 3.0 |
#10-16 × 1-1/2" | 4.8 × 38 | #3 | 1.0 - 3.0 |
#10-16 × 2" | 4.8 × 50 | #3 | 1.0 - 3.0 |
#12-14 × 3/4" | 5.5 × 19 | #2 | 2.0 - 4.0 |
#12-14 × 1" | 5.5 × 25 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#12-14 × 1-1/4" | 5.5 × 32 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#12-14 × 1-1/2" | 5.5 × 38 | #2 | 1.0 - 2.0 |
#12-14 × 2" | 5.5 × 50 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#12-14 × 2-1/2" | 5.5 × 63 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#12-14 × 3" | 5.5 × 75 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#14-14 × 3/4" | 6.3 × 19 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#14-14 × 1" | 6.3 × 25 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#14-14 × 1-1/4" | 6.3 × 32 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#14-14 × 1-1/2" | 6.3 × 38 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#14-14 × 2" | 6.3 × 50 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#14-14 × 2-1/2" | 6.3 × 63 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#14-14 × 3" | 6.3 × 75 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#14-14 × 4" | 6.3 × 100 | #3 | 2.0 - 4.0 |
#14-14 × 5" | 6.3 × 125 | #3 | 2.0 - 4.0 |
ملحوظة:
جميع منتجاتنا تأتي بأحجام وأنماط مختلفة ويمكن تخصيصها لتناسب احتياجاتك.
وبالنسبة للحجم غير المذكور أعلاه، يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات.
لضوء/غرض واجب متوسط
تحديد صسطح السفينة إلى تأطير الصلب
إصلاح أالملحقات إلى تأطير الصلب
ورقة البيانات الفنية
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا