Paz ankerinin dartılma gücü
Thebeton paz ankerigenişləndirici boltların dartılma gücü müqayisə cədvəli əlaqənin təhlükəsizliyini və etibarlılığını təmin etmək üçün düzgün genişləndirici boltlar seçməmizə kömək edə bilər. Faktiki istifadədə, strukturun ehtiyaclarına uyğun olaraq uyğun genişləndirici bolt modelini seçməliyik və cədvəldəki standart dəyəri ölçülmüş dəyərlə müqayisə etməliyik ki, gərilmə gücügenişləndirici boltlartələblərə cavab verir.
Hansı amillərin çəkmə qüvvəsinə təsir edəcəkpaz bolt:
1. Bolt və çuxur divarı arasındakı sürtünmənin kifayət qədər böyük olmasını təmin etmək üçün genişləndirici boltun quraşdırma istiqamətinə və çuxurun ölçüsünə diqqət yetirin.
2. Həddindən artıq və ya qeyri-kafi sıxma qüvvəsinin qarşısını almaq üçün genişləndirici cıvataları sıxmaq üçün müvafiq alətlər və üsullardan istifadə edin.
3. Genişləndirici boltların bərkidilmə vəziyyətini və dartılma qabiliyyətini mütəmadi olaraq yoxlayın və zədələnmiş və ya köhnəlmiş genişləndirici boltları vaxtında dəyişdirin.
Trubolt paz lövbərindən istifadə edərkən, strukturun dayanıqlığını və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün onları standart tələblərə uyğun seçmək, quraşdırmaq və yoxlamaq lazımdır.
5.8 dərəcəli paz lövbəri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ölçüsü | standart dərinlik | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Gərginlik (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Kəsmə Gücü (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
ölçüsü | dayaz departament | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Gərginlik (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Kəsmə Gücü (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
8.8 dərəcəli paz lövbəri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ölçüsü | standart dərinlik | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Gərginlik (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Kəsmə Gücü (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
ölçüsü | dayaz departament | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Gərginlik (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Kəsmə Gücü (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
paz lövbəri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ölçüsü | standart dərinlik | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Gərginlik (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Kəsmə Gücü (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
ölçüsü | dayaz departament | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Gərginlik (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Kəsmə Gücü (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Göndərmə vaxtı: 18 iyun 2024-cü il