Якост на опън на клиновата котва
Theбетонна клинова котваТаблицата за сравнение на якостта на опън на разширителните болтове може да ни помогне да изберем правилните разширителни болтове, за да гарантираме безопасността и надеждността на връзката. При реална употреба трябва да изберем подходящия модел разширителен болт според нуждите на конструкцията и да сравним стандартната стойност в таблицата с измерената стойност, за да гарантираме, че якостта на опън наразширителни болтовеотговаря на изискванията.
Какви фактори ще повлияят на теглителната сила наклиновиден болт:
1. Обърнете внимание на посоката на монтаж на разширителния болт и размера на отвора, за да сте сигурни, че триенето между болта и стената на отвора е достатъчно голямо.
2. Използвайте подходящи инструменти и методи за затягане на разширителните болтове, за да избегнете прекомерна или недостатъчна сила на затягане.
3. Редовно проверявайте степента на затягане и показателите на опън на разширителните болтове и сменете навреме повредените или остарели разширителни болтове.
Когато използваме клиновидни анкери Trubolt, трябва да ги изберем, монтираме и инспектираме според стандартните изисквания, за да гарантираме стабилността и безопасността на конструкцията.
клас 5.8 клиновидна котва | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
размер | стандартна дълбочина | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | М16 | М20 | |
Напрежение (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Сила на срязване (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
размер | плитка дълб | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | М16 | М20 | |
Напрежение (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Сила на срязване (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
клас 8.8 клиновидна котва | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
размер | стандартна дълбочина | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | М16 | М20 | |
Напрежение (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Сила на срязване (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 ч | 18.45 часа | 32.7 | 56.7 |
размер | плитка дълб | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | М16 | М20 | |
Напрежение (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Сила на срязване (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 ч | 18.45 часа | 32.7 | 56.7 |
клинова котва | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
размер | стандартна дълбочина | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | М16 | М20 | |
Напрежение (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Сила на срязване (KN) | 6,85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
размер | плитка дълб | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | М16 | М20 | |
Напрежение (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Сила на срязване (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Време на публикуване: 18 юни 2024 г