Силата на опън на котвата на клин
Theбетонна клинова котваТаблицата за сравнение на якост на опън на болтовете за разширяване може да ни помогне да изберем правилните болтове за разширяване, за да гарантираме безопасността и надеждността на връзката. При действителна употреба трябва да изберем подходящия модел на разширителни болтове според нуждите на структурата и да сравним стандартната стойност в таблицата с измерената стойност, за да гарантираме, че якостта на опън наразширителни болтовеотговаря на изискванията.
Какви фактори ще повлияят на силата на дърпане наклинов болт:
1. Обърнете внимание на посоката на инсталиране на разширителния болт и размера на отвора, за да се уверите, че триенето между болта и стената на дупката е достатъчно голяма.
2. Използвайте подходящи инструменти и методи, за да затегнете болтовете за разширяване, за да избегнете прекомерна или недостатъчна сила на затягане.
3. Редовно проверявайте състоянието на затягане и работата на опън на разширителните болтове и заменете повредените или състарените разширителни болтове навреме.
Когато използваме котва за клин Trubolt, трябва да изберем, инсталираме и инспектираме според стандартните изисквания, за да гарантираме стабилността и безопасността на конструкцията.
Котва за клин 5.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
размер | Стандартна дълбочина | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | |
Напрежение (kn) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Сила на срязване (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
размер | Плитки отдел | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | |
Напрежение (kn) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Сила на срязване (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
степен 8.8 клинова котва | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
размер | Стандартна дълбочина | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | |
Напрежение (kn) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Сила на срязване (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
размер | Плитки отдел | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | |
Напрежение (kn) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Сила на срязване (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
клинова котва | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
размер | Стандартна дълбочина | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | |
Напрежение (kn) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Сила на срязване (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
размер | Плитки отдел | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | |
Напрежение (kn) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Сила на срязване (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Време за публикация: юни-18-2024