Zatezna čvrstoća klinastog sidra
Thebetonsko klinasto sidroUporedna tablica zatezne čvrstoće dilatacijskih vijaka može nam pomoći da odaberemo prave dilatacijske vijke kako bismo osigurali sigurnost i pouzdanost veze. U stvarnoj upotrebi, trebalo bi da izaberemo odgovarajući model dilatacionog vijka u skladu sa potrebama konstrukcije i uporedimo standardnu vrednost u tabeli sa izmerenom vrednošću kako bismo osigurali da vlačna čvrstoćaekspanzioni vijciispunjava uslove.
Koji faktori će uticati na vučnu siluklinasti vijak:
1. Obratite pažnju na smjer ugradnje ekspanzijskog vijka i veličinu rupe kako biste osigurali da trenje između vijka i zida rupe bude dovoljno veliko.
2. Koristite odgovarajuće alate i metode za pritezanje ekspanzijskih vijaka kako biste izbjegli pretjeranu ili nedovoljnu silu zatezanja.
3. Redovno provjeravajte stanje zatezanja i zatezne performanse dilatacijskih vijaka i na vrijeme zamijenite oštećene ili ostarjele dilatacijske vijke.
Prilikom upotrebe klinastih ankera trubolt treba ih odabrati, ugraditi i pregledati u skladu sa zahtjevima standarda kako bismo osigurali stabilnost i sigurnost konstrukcije.
grade 5.8 klinasto sidro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
veličina | standardna dubina | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
napetost (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
sila smicanja (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
veličina | plitki dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
napetost (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
sila smicanja (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
grade 8.8 klinasto sidro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
veličina | standardna dubina | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
napetost (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
sila smicanja (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
veličina | plitki dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
napetost (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
sila smicanja (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
klinasto sidro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
veličina | standardna dubina | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
napetost (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
sila smicanja (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
veličina | plitki dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
napetost (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
sila smicanja (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Vrijeme objave: Jun-18-2024