Pern d'ancoratge químic d'acer al carboni galvanitzat galvanitzat M10-M24
Acer al carboni galvanitzat zincatPern d'ancoratge químicPern de pas per cargol M10-M24
Perns d'ancoratge químic galvanitzat galvanitzat Paràmetres tècnics
EpoxySize | ThreadRodSize | Diàmetre del forat (mm) | Profunditat del forat (mm) | Gruix màxim d'ancoratge (mm) |
M8 | M8*110 | 10 | 80 | 13 |
M10 | M10*130 | 12 | 90 | 20 |
M12 | M12*160 | 14 | 110 | 25 |
M16 | M16*190 | 18 | 125 | 35 |
M20 | M20*260 | 22 | 170 | 65 |
M24 | M24*300 | 28 | 210 | 65 |
M30 | M30*380 | 35 | 280 | 65 |
Mida | Tensió de disseny | Destrueix la tensió | DesignShear | UltimateShear |
M8 | 7.4 | 19 | 7.7 | 11.4 |
M10 | 12.8 | 30.2 | 12.6 | 18.1 |
M12 | 14.5 | 43.8 | 18.3 | 26.3 |
M16 | 28.9 | 70.9 | 34.6 | 49 |
M20 | 52.4 | 127.4 | 53.5 | 76.4 |
Fàbrica de cargols d'ancoratge químic galvanitzat galvanitzat

Taller de perns d'ancoratge químic galvanitzat galvanitzat

Embalatge de perns d'ancoratge químic galvanitzat galvanitzat

Pern d'ancoratge químic galvanitzat galvanitzat lliurament a temps

Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho