Cargol d'ancoratge de sostre amb FDCA xapat de zinc
Llegiu -ne més:Els cargols ancoren el catàleg
Dia.*Longitud | Diàmetre de perforació (mm) | Longitud d'ancoratge | Profunditat de perforació | Gruix d'ancoratge | Quantitat de caixa | Quantitat de cartró exterior |
---|---|---|---|---|---|---|
M6*40 | 6 | 40 | 40 | 5 | - | - |
M6*70 | 6 | 70 | 40 | 35 | - | - |
Funcions | Detalls |
---|---|
Material base | Pedra dura i formigó i natural |
Material | acer, xapat de zinc (interior) |
Configuració del cap | cap pla |
tipus de fixació | mitjançant la fixació |
Escriviu el vostre missatge aquí i ens ho envieu