Detall del producte
Etiquetes de producte
Capçal avellanat de cargol de formigó
ancoratges de formigó avellanat Paràmetres d'instal·lació
Especificacions del producte | Longitud del producte | Diàmetre del trepant (mm) | Profunditat de perforació h (mm) | Profunditat d'enterrament hnom (mm) | Gruix de l'ancoratge thx (mm) | Abertura d'ancoratge d (mm) |
M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
Perns d'ancoratge de formigó Paràmetres tècnics
Especificacions del producte | M8 | M10 | M12 | M14 |
Profunditat d'enterrament hnom (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 |
Gruix mínim del substrat hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 |
Tint màxim (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 |
Formigó no fissurat | Tensió (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
Força de tall (KN) | 8,93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
Marge mínim Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 |
Espaiat mínim Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 |
formigó esquerdat de 0,3 mm | Tensió (KN) | 8,81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
Força de tall (KN) | 8,93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
Marge mínim Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 |
Espaiat mínim Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 |
Anterior: Cargol de formigó de cap avellanat Següent: Cargol de formigó d'acer inoxidable de cap avellanat