Resistència a la tracció de l'ancoratge de falca
Elancoratge de falca de formigóLa taula de comparació de resistència a la tracció de cargols d'expansió ens pot ajudar a triar els cargols d'expansió adequats per garantir la seguretat i la fiabilitat de la connexió. En ús real, hauríem de triar el model de cargol d'expansió adequat segons les necessitats de l'estructura i comparar el valor estàndard de la taula amb el valor mesurat per garantir que la resistència a la tracció delcargols d'expansiócompleix els requisits.
Quins factors afectaran la força de tracció delcargol de falca:
1. Fixeu-vos en la direcció d'instal·lació del cargol d'expansió i la mida del forat per assegurar-vos que la fricció entre el cargol i la paret del forat sigui prou gran.
2. Utilitzeu eines i mètodes adequats per estrènyer els cargols d'expansió per evitar una força de tensió excessiva o insuficient.
3. Comproveu regularment l'estat de tensió i el rendiment de tracció dels cargols d'expansió i substituïu els cargols d'expansió danyats o envellits a temps.
Quan utilitzeu ancoratge de falca Trubolt, hauríem de seleccionar-los, instal·lar-los i inspeccionar-los segons els requisits estàndard per garantir l'estabilitat i la seguretat de l'estructura.
ancoratge de falca grau 5.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mida | profunditat estàndard | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensió (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Força de tall (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
mida | departament poc profund | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensió (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Força de tall (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
ancoratge de falca grau 8.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mida | profunditat estàndard | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensió (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Força de tall (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
mida | departament poc profund | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensió (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Força de tall (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
ancoratge de falca | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mida | profunditat estàndard | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensió (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Força de tall (KN) | 6,85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
mida | departament poc profund | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensió (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Força de tall (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Hora de publicació: 18-juny-2024