Konkreto nga screw sa sulod nga hilo
Konkreto nga screw sa sulod nga hilo
Basaha ang dugang:Catalog Concrete screws
Mga parametro sa Pag-install sa Concrete & Masonry Fasteners
Mga detalye sa produkto | Ang gitas-on sa produkto | Drill Diameter do (mm) | Drill giladmon h (mm) | Giladmon sa paglubong hnom (mm) | Angkla gibag-on thx (mm) | Angkla nga Aperture d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
Angkla sa konkreto nga teknikal nga mga parameter
Mga detalye sa produkto | M8 | M10 | M12 | M14 | |
---|---|---|---|---|---|
Giladmon sa paglubong hnom (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
Min gibag-on sa substrate hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
Tinst max (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
Non-cracking kongkreto | Tensyon(KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
Kusog sa Pagputol (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
Min nga margin Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
Min nga gilay-on Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
0.3 mm nga cracked concrete | Tensyon(KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
Kusog sa Pagputol (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
Min nga margin Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
Min nga gilay-on Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo