Wedge anchor tensile strength
Angkonkreto nga wedge anchortensile strength comparison table sa expansion bolts makatabang kanato sa pagpili sa husto nga expansion bolts aron masiguro ang kaluwasan ug kasaligan sa koneksyon. Sa aktuwal nga paggamit, kita kinahanglan nga mopili sa angay nga pagpalapad bolt modelo sumala sa mga panginahanglan sa istruktura, ug itandi ang standard nga bili sa lamesa uban sa gisukod nga bili aron sa pagsiguro nga ang tensile kusog sapagpalapad boltsnagtagbo sa mga kinahanglanon.
Unsa nga mga hinungdan ang makaapekto sa kusog sa pagbira sawedge bolt:
1. Hatagi'g pagtagad ang direksyon sa pag-instalar sa expansion bolt ug ang gidak-on sa lungag aron maseguro nga ang friction tali sa bolt ug sa bungbong sa lungag igo nga dako.
2. Gamita ang angay nga mga himan ug mga pamaagi sa pagpahugot sa mga expansion bolts aron malikayan ang sobra o dili igo nga pwersa sa pagpahugot.
3. Kanunay nga susiha ang tightening state ug tensile performance sa expansion bolts, ug ilisan ang nadaot o tigulang nga expansion bolts sa oras.
Kung gigamit ang trubolt wedge anchor, kinahanglan naton pilion, i-install ug susihon kini sumala sa sukaranan nga mga kinahanglanon aron masiguro ang kalig-on ug kaluwasan sa istruktura.
grade 5.8 wedge anchor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gidak-on | standard nga giladmon | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensyon(KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Kusog sa Pagputol (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
gidak-on | mabaw nga dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensyon(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Kusog sa Pagputol (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
grade 8.8 wedge anchor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gidak-on | standard nga giladmon | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensyon(KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Kusog sa Pagputol (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
gidak-on | mabaw nga dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensyon(KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Kusog sa Pagputol (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
wedge angkla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gidak-on | standard nga giladmon | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensyon(KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Kusog sa Pagputol (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
gidak-on | mabaw nga dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensyon(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Kusog sa Pagputol (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Oras sa pag-post: Hun-18-2024