Gipintalan nga Hex Washer Head SDS
Mga bahin | Mga Detalye |
Hex Drive | Alang sa positibo nga pagmaneho ubos sa taas nga torque sa pag-install |
Paghuman | Pagpahigayon sa kaagnasan Anti-corrosion PolysealTM/zinc plated |
EPDM/Goma/PVC/BondedManglaba | Siguruha nga epektibo ang selyo ug pagbatok sa pagkatigulang |
Pagpares sa kolor | Gipintalan ang ulo sumala sa kinahanglanon sa kliyente |
Gidak-on (pulgada) | Dia. x Gitas-on (mm) | Drill Point (mm) | Drill Capacity (mm) |
#10-16 x 1/2“ | 4.8 x 13 | #2 | 1.0 – 2.0 |
#10-16 x 5/8“ | 4.8 x 16 | #2 | 1.0 – 2.0 |
#10-16 x 3/4“ | 4.8 x 19 | #2 | 1.0 – 2.0 |
#10-16 x 1“ | 4.8 x 25 | #3 | 1.0 – 3.0 |
#10-16 x 1-1/4“ | 4.8 x 32 | #3 | 1.0 – 3.0 |
#10-16 x 1-1/2“ | 4.8 x 38 | #3 | 1.0 – 3.0 |
#10-16 x 2“ | 4.8 x 50 | #3 | 1.0 – 3.0 |
#12-14 x 3/4“ | 5.5 x 19 | #2 | 2.0 – 4.0 |
#12-14 x 1“ | 5.5 x 25 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#12-14 x 1-1/4“ | 5.5 x 32 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#12-14 x 1-1/2“ | 5.5 x 38 | #2 | 1.0 – 2.0 |
#12-14 x 2“ | 5.5 x 50 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#12-14 x 2-1/2“ | 5.5 x 63 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#12-14 x 3“ | 5.5 x 75 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#14-14 x 3/4“ | 6.3 x 19 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#14-14 x 1“ | 6.3 x 25 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#14-14 x 1-1/4“ | 6.3 x 32 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#14-14 x 1-1/2“ | 6.3 x 38 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#14-14 x 2“ | 6.3 x 50 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#14-14 x 2-1/2“ | 6.3 x 63 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#14-14 x 3“ | 6.3 x 75 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#14-14 x 4“ | 6.3 x 100 | #3 | 2.0 – 4.0 |
#14-14 x 5“ | 6.3 x 125 | #3 | 2.0 – 4.0 |
Mubo nga sulat:
Ang tanan namon nga mga produkto moabut sa lainlaing mga gidak-on, istilo ug mahimong ipasibo aron mohaum sa imong mga panginahanglan.
Ug alang sa gidak-on nga wala gipakita sa ibabaw, palihug kontaka kami alang sa dugang nga kasayuran.
Kaykahayag/medium nga katuyoan sa katungdanan
Pag-ayo roof deck ngadto sa steel framing
Pag-ayo amga accessories sa steel framing
Teknikal nga Data Sheet
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo