Gipintalan ang HEX washer head SDS
Bahin | Mga detalye |
Hex drive | Alang sa positibo nga drive ubos sa taas nga pag-instalar nga torsi |
Humanon | Ang performance nga anti-corrosion polypsealTM/ zinc plated |
EPDM / Goma / PVC / BondedManghod | Pagsiguro sa epektibo nga selyo ug pagbatok sa pagkatigulang |
Pagkahiangay sa kolor | Gipintalan nga ulo ingon nga kinahanglanon sa kliyente |
Gidak-on (pulgada) | Dia. x Haba (mm) | Point Point (mm) | Kapasidad sa pag-drill (mm) |
# 10-16 x 1/2" | 4.8 x 13 | #2 | 1.0 - 2.0 |
# 10-16 x 5/8" | 4.8 x 16 | #2 | 1.0 - 2.0 |
# 10-16 x 3/4" | 4.8 x 19 | #2 | 1.0 - 2.0 |
# 10-16 x 1" | 4.8 x 25 | #3 | 1.0 - 3.0 |
# 10-16 x 1-1 / 4" | 4.8 x 32 | #3 | 1.0 - 3.0 |
# 10-16 x 1-1 / 2" | 4.8 x 38 | #3 | 1.0 - 3.0 |
# 10-16 x 2" | 4.8 x 50 | #3 | 1.0 - 3.0 |
# 12-14 x 3/4" | 5.5 x 19 | #2 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 1" | 5.5 x 25 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 1-1 / 4" | 5.5 x 32 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 1-1 / 2" | 5.5 x 38 | #2 | 1.0 - 2.0 |
# 12-14 x 2" | 5.5 x 50 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 2-1 / 2" | 5.5 x 63 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 12-14 x 3" | 5.5 x 75 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 3/4" | 6.3 x 19 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 1" | 6.3 x 25 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 1-1 / 4" | 6.3 x 32 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 1-1 / 2" | 6.3 x 38 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 2" | 6.3 x 50 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 2-1 / 2" | 6.3 x 63 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 3" | 6.3 x 75 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 4" | 6.3 x 100 | #3 | 2.0 - 4.0 |
# 14-14 x 5" | 6.3 x 125 | #3 | 2.0 - 4.0 |
Hinumdomi:
Ang tanan namon nga mga produkto moabut sa lainlaing mga gidak-on, estilo ug mahimong maabod aron mahiangay sa imong mga panginahanglan.
Ug alang sa kadako nga wala gipakita sa ibabaw, palihug kontaka kami alang sa dugang nga kasayuran.
Alangkahayag /Katuyoan sa Katungdanan sa Katungdanan
Pag-ayo sa roof deck sa steel framing
Pag-ayo sa usa kaCESSORIES SA STEEL FRAMING
Sheet sa Data sa Teknikal
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo