Sgriw concrit edau fewnol
Sgriw concrit edau fewnol
Darllen mwy:Sgriwiau Concrit Catalog
Caewyr Concrit a Gwaith Maen Paramedrau Gosod
Manylebau Cynnyrch | Hyd y cynnyrch | Diamedr drilio (mm) | Drilio dwfn h (mm) | Dyfnder y claddu hnom (mm) | Trwch angor thx (mm) | Agorfa angor D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
Angori mewn paramedrau technegol concrit
Manylebau Cynnyrch | M8 | M10 | M12 | M14 | |
---|---|---|---|---|---|
Dyfnder y claddu hnom (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 | |
Trwch swbstrad min hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 | |
Tunst max (nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
Concrit nad yw'n gracio | Tensiwn | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
Grym cneifio (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
Min ymyl cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
Min Bylchau Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
Concrit wedi cracio 0.3 mm | Tensiwn | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
Grym cneifio (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 | |
Min ymyl cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 | |
Min Bylchau Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom