Cryfder tynnol angor lletem
Mae'rangor lletem concritgall tabl cymharu cryfder tynnol bolltau ehangu ein helpu i ddewis y bolltau ehangu cywir i sicrhau diogelwch a dibynadwyedd y cysylltiad. Mewn defnydd gwirioneddol, dylem ddewis y model bollt ehangu priodol yn unol ag anghenion y strwythur, a chymharu'r gwerth safonol yn y tabl â'r gwerth mesuredig i sicrhau bod cryfder tynnol ybolltau ehanguyn bodloni'r gofynion.
Pa ffactorau fydd yn effeithio ar rym tynnu ybollt lletem:
1. Rhowch sylw i gyfeiriad gosod y bollt ehangu a maint y twll i sicrhau bod y ffrithiant rhwng y bollt a wal y twll yn ddigon mawr.
2. Defnyddiwch offer a dulliau priodol i dynhau'r bolltau ehangu er mwyn osgoi grym tynhau gormodol neu annigonol.
3. Gwiriwch gyflwr tynhau a pherfformiad tynnol y bolltau ehangu yn rheolaidd, a disodli bolltau ehangu sydd wedi'u difrodi neu hen mewn amser.
Wrth ddefnyddio angor lletem trubolt, dylem eu dewis, eu gosod a'u harchwilio yn unol â gofynion safonol i sicrhau sefydlogrwydd a diogelwch y strwythur.
gradd 5.8 angor lletem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
maint | dyfnder safonol | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensiwn(KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Grym cneifio(KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
maint | adran fas | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensiwn(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Grym cneifio(KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
gradd 8.8 angor lletem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
maint | dyfnder safonol | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensiwn(KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Grym cneifio(KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
maint | adran fas | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensiwn(KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Grym cneifio(KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
angor lletem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
maint | dyfnder safonol | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensiwn(KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Grym cneifio(KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
maint | adran fas | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensiwn(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Grym cneifio(KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Amser postio: Mehefin-18-2024