Zugfestigkeit des Keilankers
DerBetonkeilankerDie Vergleichstabelle zur Zugfestigkeit von Dehnschrauben kann uns bei der Auswahl der richtigen Dehnschrauben helfen, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Verbindung zu gewährleisten. Bei der tatsächlichen Verwendung sollten wir das geeignete Dehnschraubenmodell entsprechend den Anforderungen der Struktur auswählen und den Standardwert in der Tabelle mit dem gemessenen Wert vergleichen, um sicherzustellen, dass die Zugfestigkeit desExpansionsschraubenerfüllt die Anforderungen.
Welche Faktoren beeinflussen die Zugkraft desKeilbolzen:
1. Achten Sie auf die Einbaurichtung des Spreizdübels und die Größe des Lochs, um sicherzustellen, dass die Reibung zwischen dem Dehnbolzen und der Lochwand groß genug ist.
2. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Methoden, um die Dehnschrauben festzuziehen, um eine übermäßige oder unzureichende Anzugskraft zu vermeiden.
3. Überprüfen Sie regelmäßig den Anzugszustand und die Zugleistung der Dehnschrauben und ersetzen Sie beschädigte oder gealterte Dehnschrauben rechtzeitig.
Wenn wir Trubolt-Keilanker verwenden, sollten wir diese gemäß den Standardanforderungen auswählen, installieren und prüfen, um die Stabilität und Sicherheit der Struktur zu gewährleisten.
Keilanker der Güteklasse 5.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | Standardtiefe | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spannung (KN) | 4,0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Scherkraft (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
Größe | flache Tiefe | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spannung (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Scherkraft (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Keilanker der Güteklasse 8.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | Standardtiefe | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spannung (KN) | 6,0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42,7 |
Scherkraft (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56,7 |
Größe | flache Tiefe | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spannung (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Scherkraft (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56,7 |
Keilanker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | Standardtiefe | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spannung (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44,5 |
Scherkraft (KN) | 6,85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Größe | flache Tiefe | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spannung (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Scherkraft (KN) | 6,84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 18.06.2024