Kojnankro tirstreĉo-rezisto
Lakonkreta kojna ankrotensila forto kompara tablo de ekspansiaj boltoj povas helpi nin elekti la ĝustajn ekspansiajn boltojn por certigi la sekurecon kaj fidindecon de la konekto. En reala uzo, ni devas elekti la taŭgan ekspansiian riglilon-modelon laŭ la bezonoj de la strukturo, kaj kompari la norman valoron en la tabelo kun la mezurita valoro por certigi, ke la streĉa forto de laekspansio boltojplenumas la postulojn.
Kiuj faktoroj influos la tiran forton de lakojno-riglilo:
1. Atentu la direkton de instalado de la ekspansia riglilo kaj la grandeco de la truo por certigi, ke la frotado inter la riglilo kaj la trua muro estas sufiĉe granda.
2. Uzu taŭgajn ilojn kaj metodojn por streĉi la ekspansiajn boltojn por eviti troan aŭ nesufiĉan streĉan forton.
3. Regule kontrolu la streĉan staton kaj streĉan agadon de la ekspansiaj boltoj, kaj anstataŭigu ĝustatempe difektitajn aŭ aĝajn ekspansiajn boltojn.
Kiam vi uzas trubolt-kojnan ankron, ni devas elekti, instali kaj inspekti ilin laŭ normaj postuloj por certigi la stabilecon kaj sekurecon de la strukturo.
grado 5.8 kojnankro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
grandeco | norma profundo | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Streĉiteco (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Tonda forto (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
grandeco | malprofunda fako | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Streĉiteco (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Tonda forto (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
grado 8.8 kojnankro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
grandeco | norma profundo | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Streĉiteco (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Tonda forto (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
grandeco | malprofunda fako | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Streĉiteco (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Tonda forto (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
kojnankro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
grandeco | norma profundo | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Streĉiteco (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Tonda forto (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
grandeco | malprofunda fako | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Streĉiteco (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Tonda forto (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Afiŝtempo: Jun-18-2024