Kojno ankra streĉa forto
LaKonkreta kojno ankroTensila forto -kompara tabelo de ekspansiaj rigliloj povas helpi nin elekti la ĝustajn ekspansiajn riglilojn por certigi la sekurecon kaj fidindecon de la rilato. En efektiva uzo, ni elektu la taŭgan ekspansian Bolt -modelon laŭ la bezonoj de la strukturo, kaj komparu la norman valoron en la tabelo kun la mezurita valoro por certigi, ke la streĉa forto de laEkspansiaj riglilojplenumas la postulojn.
Kiaj faktoroj influos la tiran forton de lakojno riglilo:
1. Atentu la instalan direkton de la ekspansia riglilo kaj la grandeco de la truo por certigi, ke la frotado inter la riglilo kaj la trua muro estas sufiĉe granda.
2. Uzu taŭgajn ilojn kaj metodojn por streĉi la ekspansiajn riglilojn por eviti troan aŭ nesufiĉan streĉan forton.
3.
Kiam vi uzas la ankron de TruBolt Wedge, ni devas elekti, instali kaj inspekti ilin laŭ normaj postuloj por certigi la stabilecon kaj sekurecon de la strukturo.
Grade 5.8 -kojna ankro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grandeco | Norma profundo | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Streĉiĝo (kn) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Tondanta Forto (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
Grandeco | Malprofunda Departemento | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Streĉiĝo (kn) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Tondanta Forto (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Kuraĝo de grado 8.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grandeco | Norma profundo | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Streĉiĝo (kn) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Tondanta Forto (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
Grandeco | Malprofunda Departemento | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Streĉiĝo (kn) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Tondanta Forto (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
kojno ankro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grandeco | Norma profundo | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Streĉiĝo (kn) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Tondanta Forto (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Grandeco | Malprofunda Departemento | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Streĉiĝo (kn) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Tondanta Forto (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Afiŝotempo: jun-18-2024