Detalle del producto
Etiquetas de producto
Diámetro*Longitud | Diámetro del taladro (mm) | Longitud del ancla | Profundidad de perforación | Espesor del anclaje | Cantidad de caja | Cantidad de caja exterior |
M6*40 | 6 | 40 | 40 | 5 | - | - |
M6*70 | 6 | 70 | 40 | 35 | - | - |
Características | Detalles |
Materia prima | Hormigón y piedra dura natural. |
Material | acero, galvanizado (interior) |
configuración del cabezal | cabeza plana |
tipo de sujeción | mediante sujeción |
Anterior: Anclaje químico de cono invertido en espiral Próximo: C ranurado de acero