Kiiluankru tõmbetugevus
SellebetoonkiiluankurLaienduspoltide tõmbetugevuse võrdluslaud aitab meil valida ühenduse ohutuse ja usaldusväärsuse tagamiseks sobivad laienduspoldid. Tegeliku kasutamise korral peaksime valima sobiva laienduspoldi mudeli vastavalt struktuuri vajadustele ja võrrelda tabeli standardväärtust mõõdetud väärtusega, et tagada selle tõmbetugevuslaienduspoldidvastab nõuetele.
Millised tegurid mõjutavadkiilupolt:
1. Pöörake tähelepanu paisumispoldi paigaldussuunale ja augu suurusele, et veenduda, et poldi ja augu seina vaheline hõõrdumine on piisavalt suur.
2. Liigse või ebapiisava pingutusjõu vältimiseks kasutage sobivaid tööriistu ja meetodeid laienduspoldide pingutamiseks.
3. Kontrollige regulaarselt laienemispoldide pingutusseisundit ja tõmbe jõudlust ning asendage õigel ajal kahjustatud või vananenud laienemispoldid.
Trubolti kiilu ankru kasutamisel peaksime neid vastavalt standardnõuetele valima, installima ja kontrollima, et tagada konstruktsiooni stabiilsus ja ohutus.
hinne 5.8 kiilu ankur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
suurus | standardsügavus | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Pinge (kn) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39,7 |
Nihkejõud (KN) | 3.8 | 5.8 | 8,9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
suurus | pinnapealne osakond | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Pinge (kn) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Nihkejõud (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
klass 8.8 kiilu ankur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
suurus | standardsügavus | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Pinge (kn) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Nihkejõud (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56,7 |
suurus | pinnapealne osakond | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Pinge (kn) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Nihkejõud (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56,7 |
kiiluankur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
suurus | standardsügavus | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Pinge (kn) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44,5 |
Nihkejõud (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
suurus | pinnapealne osakond | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Pinge (kn) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Nihkejõud (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Postiaeg: 18. juuni-2024