Produktuaren xehetasuna
Produktuen etiketak
Hormigoizko torloju-burua
hormigoizko aingura ahokatuak Instalazio-parametroak
Produktuaren zehaztapenak | Produktuen luzera | Zulagailuaren diametroa (mm) | Zulatzeko sakonera h (mm) | Ehorzketaren sakonera hnom (mm) | Ainguraren lodiera thx (mm) | Aingura irekidura d (mm) |
M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
Hormigoizko aingura-torlojuak Parametro teknikoak
Produktuaren zehaztapenak | M8 | M10 | M12 | M14 |
Ehorzketaren sakonera hnom (mm) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 |
Substratuaren lodiera minimoa hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 |
Tinsta maximoa (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 |
Pitzadurarik gabeko hormigoia | Tentsioa (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14,28 19,96 | 19.17 29.82 |
Mozketa-indarra (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
Gutxieneko marjina Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 |
Gutxieneko tartea Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 |
0,3 mm-ko hormigoi pitzatua | Tentsioa (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13,48 20,96 |
Mozketa-indarra (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
Gutxieneko marjina Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 |
Gutxieneko tartea Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 |
Aurrekoa: Buru abokatua hormigoizko torlojua Hurrengoa: Buru abokatua altzairu herdoilgaitzezko hormigoizko torlojua