قدرت کششی لنگر گوه
درلنگر گوه بتونیجدول مقایسه مقاومت کششی از پیچ های انبساط می تواند به ما کمک کند تا پیچ های انبساط مناسب را برای اطمینان از ایمنی و قابلیت اطمینان اتصال انتخاب کنیم. در استفاده واقعی ، ما باید مدل پیچ انبساط مناسب را با توجه به نیازهای ساختار انتخاب کنیم و مقدار استاندارد موجود در جدول را با مقدار اندازه گیری مقایسه کنیم تا اطمینان حاصل شود که استحکام کششیپیچ های انبساطالزامات را برآورده می کند.
چه عواملی بر نیروی کشش تأثیر می گذاردپیچ گوه:
1. به جهت نصب پیچ انبساط و اندازه سوراخ توجه کنید تا از اصطکاک بین پیچ و دیواره سوراخ به اندازه کافی بزرگ باشد.
2. از ابزارها و روشهای مناسب برای محکم کردن پیچ های انبساط استفاده کنید تا از نیروی محکم بیش از حد یا ناکافی جلوگیری شود.
3. به طور مرتب حالت سفت کننده و عملکرد کششی پیچ های انبساط را بررسی کنید و پیچ های انبساط آسیب دیده یا پیری را به موقع جایگزین کنید.
هنگام استفاده از لنگر گوه Trubolt ، باید آنها را مطابق با الزامات استاندارد انتخاب ، نصب و بازرسی کنیم تا از ثبات و ایمنی ساختار اطمینان حاصل شود.
لنگر گوه درجه 5.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
اندازه | عمق استاندارد | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | m20 | |
تنش (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
نیروی برشی (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
اندازه | بخش کم عمق | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | m20 | |
تنش (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
نیروی برشی (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
لنگر گوه درجه 8.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
اندازه | عمق استاندارد | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | m20 | |
تنش (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
نیروی برشی (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
اندازه | بخش کم عمق | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | m20 | |
تنش (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
نیروی برشی (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
لنگر گوه | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
اندازه | عمق استاندارد | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | m20 | |
تنش (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
نیروی برشی (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
اندازه | بخش کم عمق | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | m20 | |
تنش (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
نیروی برشی (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
زمان پست: ژوئن 18-2024