Kiila-ankkurin vetolujuus
Thebetoninen kiila-ankkurilaajennuspulttien vetolujuusvertailutaulukko voi auttaa meitä valitsemaan oikeat laajennuspultit liitoksen turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. Varsinaisessa käytössä on valittava sopiva laajennuspulttimalli rakenteen tarpeiden mukaan ja verrattava taulukon standardiarvoa mitattuun arvoon varmistaaksemme, että ruuvin vetolujuuslaajennuspultittäyttää vaatimukset.
Mitkä tekijät vaikuttavat vetovoimaankiilapultti:
1. Kiinnitä huomiota laajennuspultin asennussuuntaan ja reiän kokoon varmistaaksesi, että pultin ja reiän seinämän välinen kitka on riittävän suuri.
2. Käytä sopivia työkaluja ja menetelmiä paisuntapulttien kiristämiseen välttääksesi liiallisen tai riittämättömän kiristysvoiman.
3. Tarkista säännöllisesti laajennuspulttien kireys ja vetolujuus ja vaihda vaurioituneet tai vanhentuneet paisuntapultit ajoissa.
Trubolttikiila-ankkuria käytettäessä meidän tulee valita, asentaa ja tarkastaa ne standardivaatimusten mukaisesti varmistaaksemme rakenteen vakauden ja turvallisuuden.
luokka 5.8 kiila-ankkuri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
koko | vakiosyvyys | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Jännitys (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Leikkausvoima (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
koko | matala osasto | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Jännitys (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Leikkausvoima (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
luokka 8.8 kiila-ankkuri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
koko | vakiosyvyys | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Jännitys (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Leikkausvoima (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
koko | matala osasto | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Jännitys (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Leikkausvoima (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
kiila-ankkuri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
koko | vakiosyvyys | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Jännitys (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Leikkausvoima (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
koko | matala osasto | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Jännitys (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Leikkausvoima (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Postitusaika: 18.6.2024