Wedge anker treksterkte
Debetonnen wig ankertensile sterkte ferliking tabel fan útwreiding bouten kin helpe ús kieze de rjochter útwreiding bouten te garandearjen de feiligens en betrouberens fan de ferbining. Yn eigentlik gebrûk moatte wy it passende útwreidingsboutmodel kieze neffens de behoeften fan 'e struktuer, en de standertwearde yn' e tabel fergelykje mei de mjitten wearde om te soargjen dat de treksterkte fan 'eútwreiding Boltsfoldocht oan de easken.
Hokker faktoaren sille beynfloedzje de trekkracht fan dewig bolt:
1. Soarch omtinken foar de ynstallaasje rjochting fan de útwreiding bolt en de grutte fan it gat om te soargjen dat de wriuwing tusken de bolt en de gat muorre is grut genôch.
2. Brûk passende ark en metoaden om de útwreidingsbouten oan te spannen om oermjittige of net genôch tightening krêft te foarkommen.
3. Kontrolearje geregeldwei de tightening steat en tensile prestaasjes fan de útwreiding bouten, en ferfange beskeadige of ferâldere útwreiding bouten yn 'e tiid.
By it brûken fan trubolt wiganker, moatte wy se selektearje, ynstallearje en ynspektearje neffens standerteasken om de stabiliteit en feiligens fan 'e struktuer te garandearjen.
graad 5.8 wig anker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
grutte | standert djipte | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spanning (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Shearing Force (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
grutte | ûndjippe dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spanning (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Shearing Force (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
graad 8.8 wig anker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
grutte | standert djipte | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spanning (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Shearing Force (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
grutte | ûndjippe dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spanning (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Shearing Force (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
wig anker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
grutte | standert djipte | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spanning (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44,5 |
Shearing Force (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
grutte | ûndjippe dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Spanning (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Shearing Force (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Post tiid: Jun-18-2024