Neart teanntachta ancaire ding
Anancaire ding choincréiteIs féidir le tábla comparáide neart teanntachta na boltaí leathnaithe cabhrú linn na boltaí leathnaithe ceart a roghnú chun sábháilteacht agus iontaofacht an naisc a chinntiú. In úsáid iarbhír, ba cheart dúinn an tsamhail chuí bolt leathnaithe a roghnú de réir riachtanais an struchtúir, agus an luach caighdeánach sa tábla a chur i gcomparáid leis an luach tomhaiste chun a chinntiú go mbeidh neart teanntachta anBoltaí Leathnaithea fhreastalaíonn ar na riachtanais.
Cad iad na tosca a rachaidh i bhfeidhm ar fhórsa tarraingthe anbolt ding:
1. Tabhair aird ar threo suiteála an bholg leathnaithe agus ar mhéid an phoill chun a chinntiú go bhfuil an fhrithchuimilt idir an bolt agus an balla poll mór go leor.
2. Bain úsáid as uirlisí agus modhanna cuí chun na boltaí leathnaithe a dhéanamh níos doichte chun fórsa iomarcach nó neamhleor a sheachaint.
3. Déan seiceáil rialta ar fheidhmíocht an stáit agus an teanntachta a bhaineann leis na boltaí leathnaithe go rialta, agus cuir na boltaí leathnaithe nó in aois in ionad in áit.
Agus muid ag úsáid ancaire Trubolt Wedge, ba cheart dúinn iad a roghnú, a shuiteáil agus a iniúchadh de réir riachtanais chaighdeánacha chun cobhsaíocht agus sábháilteacht an struchtúir a chinntiú.
Ancaire dinge grád 5.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
méid | doimhneacht chaighdeánach | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Teannas (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Fórsa Searing (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
méid | Roinn éadomhain | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Teannas (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Fórsa Searing (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Grád 8.8 Ancaire dinge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
méid | doimhneacht chaighdeánach | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Teannas (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Fórsa Searing (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
méid | Roinn éadomhain | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Teannas (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Fórsa Searing (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
ancaire ding | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
méid | doimhneacht chaighdeánach | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Teannas (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Fórsa Searing (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
méid | Roinn éadomhain | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Teannas (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Fórsa Searing (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Am Post: Meitheamh-18-2024