Neart teanntachta ancaire ding
Tá anancaire ding coincréiteis féidir le tábla comparáide neart teanntachta na boltaí leathnaithe cabhrú linn na boltaí leathnaithe ceart a roghnú chun sábháilteacht agus iontaofacht an naisc a chinntiú. In úsáid iarbhír, ba cheart dúinn an múnla bolt leathnú cuí a roghnú de réir riachtanais an struchtúir, agus an luach caighdeánach sa tábla a chur i gcomparáid leis an luach tomhaiste chun a chinntiú go bhfuil neart teanntachta anboltaí leathnúchomhlíonann na ceanglais.
Cad iad na fachtóirí a rachaidh i bhfeidhm ar fhórsa tarraingthe anbolt ding:
1. Tabhair aird ar threo suiteála an bolt leathnú agus méid an poll chun a chinntiú go bhfuil an frithchuimilt idir an bolt agus an balla poll mór go leor.
2. Úsáid uirlisí agus modhanna cuí chun na boltaí leathnaithe a dhéanamh níos doichte chun fórsa géaraithe iomarcach nó neamhleor a sheachaint.
3. Seiceáil go rialta staid teanntachta agus feidhmíocht teanntachta na boltaí leathnaithe, agus cuir na boltaí leathnaithe damáiste nó d'aois in ionad in am.
Agus ancaire wedge trubolt á úsáid againn, ba cheart dúinn iad a roghnú, a shuiteáil agus a iniúchadh de réir na gceanglas caighdeánach chun cobhsaíocht agus sábháilteacht an struchtúir a chinntiú.
ancaire ding grád 5.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
méid | doimhneacht chaighdeánach | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Teannas(KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Fórsa lomadh(KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
méid | roinn éadomhain | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Teannas(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Fórsa lomadh(KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
ancaire ding grád 8.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
méid | doimhneacht chaighdeánach | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Teannas(KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Fórsa lomadh(KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
méid | roinn éadomhain | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Teannas(KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Fórsa lomadh(KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
ancaire ding | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
méid | doimhneacht chaighdeánach | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Teannas(KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Fórsa lomadh(KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
méid | roinn éadomhain | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Teannas(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Fórsa lomadh(KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Am postála: Meitheamh-18-2024