Neart tensile acair Wedge
Tha anacair wedge concraitfaodaidh clàr coimeas neart tensile de boltaichean leudachaidh ar cuideachadh le bhith a’ taghadh na boltaichean leudachaidh ceart gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus earbsachd a’ cheangail. Ann an cleachdadh fìor, bu chòir dhuinn am modal bolt leudachaidh iomchaidh a thaghadh a rèir feumalachdan an structair, agus coimeas a dhèanamh eadar an luach àbhaisteach sa chlàr leis an luach tomhaiste gus dèanamh cinnteach gu bheil neart tensile anboltaichean leudachaidha 'coinneachadh ri riatanasan.
Dè na factaran a bheir buaidh air feachd tarraing anbolt wedge:
1. Thoir aire do stiùir stàlaidh a’ bholt leudachaidh agus meud an toll gus dèanamh cinnteach gu bheil an suathadh eadar am bolt agus balla an toll mòr gu leòr.
2. Cleachd innealan agus dòighean iomchaidh gus na boltaichean leudachaidh a theannachadh gus cus neart no neart teannachaidh a sheachnadh.
3. Thoir sùil gu cunbhalach air staid teannachaidh agus coileanadh tensile nam boltaichean leudachaidh, agus cuir an àite na boltaichean leudachaidh millte no aois ann an ùine.
Nuair a bhios sinn a’ cleachdadh acair trubolt wedge, bu chòir dhuinn an taghadh, an stàladh agus an sgrùdadh a rèir riatanasan àbhaisteach gus dèanamh cinnteach à seasmhachd agus sàbhailteachd an structair.
ìre 5.8 acair wedge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
meud | doimhneachd àbhaisteach | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Teannas (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Feachd rùsgaidh (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
meud | roinn eu-domhainn | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Teannas (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Feachd rùsgaidh (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
ìre 8.8 acair wedge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
meud | doimhneachd àbhaisteach | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Teannas (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Feachd rùsgaidh (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
meud | roinn eu-domhainn | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Teannas (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Feachd rùsgaidh (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
acair wedge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
meud | doimhneachd àbhaisteach | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Teannas (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Feachd rùsgaidh (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
meud | roinn eu-domhainn | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Teannas (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Feachd rùsgaidh (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Ùine puist: 18-2024