કાર્બન સ્ટીલ સફેદ ઝીંક પ્લેટેડ બોલ્ટ વેજ એન્કર દ્વારા
કાર્બન સ્ટીલ સફેદ ઝીંક પ્લેટેડ બોલ્ટ વેજ એન્કર દ્વારા
વધુ વાંચો:કેટલોગ એન્કર બોલ્ટ્સ
થ્રેડ વ્યાસ [મીમી] | ડ્રિલ Ø x ડ્રિલ કરેલા છિદ્રની ઊંડાઈ [d0 x h1] [mm] | મહત્તમ ફિક્સ્ચર જાડાઈ [tfix] [mm] | Ø ફિક્સ્ચર હોલ [df] [mm] | એમ્બેડમેન્ટ ઊંડાઈ [હેફ] [મીમી] | કુલ લંબાઈ [L] [મીમી] | થ્રેડ લંબાઈ [f] [મીમી] | પેકેજિંગ [pce] |
6 | ૬×૫૫ | 10 | 7 | 40 | 65 | 30 | ૧૦૦ |
6 | ૬×૫૫ | 30 | 7 | 40 | 85 | 40 | ૧૦૦ |
8 | ૮×૬૫ | 5 | 9 | 45 | 68 | 40 | 50 |
8 | ૮×૬૫ | 10 | 9 | 45 | 73 | 45 | 50 |
8 | ૮×૬૫ | 20 | 9 | 45 | 83 | 45 | 50 |
8 | ૮×૬૫ | 30 | 9 | 45 | 93 | 50 | 50 |
8 | ૮×૬૫ | 40 | 9 | 45 | ૧૦૩ | 50 | 50 |
8 | ૮×૬૫ | 50 | 9 | 45 | ૧૧૩ | 60 | 50 |
8 | ૮×૬૫ | 70 | 9 | 45 | ૧૩૩ | 85 | 50 |
8 | ૮×૬૫ | ૧૦૦ | 9 | 45 | ૧૬૩ | ૧૦૦ | 50 |
10 | ૧૦×૭૦ | 5 | 12 | 50 | 78 | 40 | 50 |
10 | ૧૦×૭૦ | 10 | 12 | 50 | 83 | 40 | 50 |
10 | ૧૦×૭૦ | 20 | 12 | 50 | 93 | 50 | 50 |
10 | ૧૦×૭૦ | 30 | 12 | 50 | ૧૦૩ | 50 | 50 |
10 | ૧૦×૭૦ | 40 | 12 | 50 | ૧૧૩ | 60 | 50 |
10 | ૧૦×૭૦ | 50 | 12 | 50 | ૧૨૩ | 60 | 50 |
10 | ૧૦×૭૦ | 70 | 12 | 50 | ૧૪૩ | 70 | 50 |
10 | ૧૦×૭૦ | ૧૦૦ | 12 | 50 | ૧૭૩ | 80 | 50 |
10 | ૧૦×૭૦ | ૧૪૦ | 12 | 50 | ૨૧૩ | ૧૦૦ | 50 |
10 | ૧૦×૭૦ | ૧૬૦ | 12 | 50 | ૨૩૩ | ૧૨૫ | 50 |
12 | ૧૨×૯૦ | 5 | 14 | 65 | ૧૦૪ | 60 | 25 |
12 | ૧૨×૯૦ | 10 | 14 | 65 | ૧૦૯ | 60 | 25 |
12 | ૧૨×૯૦ | 20 | 14 | 65 | ૧૧૯ | 70 | 25 |
12 | ૧૨×૯૦ | 30 | 14 | 65 | ૧૨૯ | 70 | 25 |
12 | ૧૨×૯૦ | 40 | 14 | 65 | ૧૩૯ | 80 | 25 |
12 | ૧૨×૯૦ | 50 | 14 | 65 | ૧૪૯ | ૧૦૦ | 25 |
12 | ૧૨×૯૦ | 80 | 14 | 65 | ૧૭૯ | ૧૧૦ | 25 |
12 | ૧૨×૯૦ | ૧૦૦ | 14 | 65 | ૧૯૯ | ૧૧૦ | 25 |
12 | ૧૨×૯૦ | ૧૨૦ | 14 | 65 | ૨૧૯ | ૧૨૫ | 25 |
12 | ૧૨×૯૦ | ૧૪૦ | 14 | 65 | ૨૩૯ | ૧૨૫ | 25 |
12 | ૧૨×૯૦ | ૧૬૦ | 14 | 65 | ૨૫૯ | ૧૨૫ | 20 |
16 | ૧૬×૧૧૦ | 5 | 18 | 70 | ૧૧૦ | 50 | 20 |
16 | ૧૬×૧૧૦ | 30 | 18 | 80 | ૧૫૧ | 80 | 20 |
16 | ૧૬×૧૧૦ | 50 | 18 | 80 | ૧૭૧ | 80 | 20 |
16 | ૧૬×૧૧૦ | 80 | 18 | 80 | ૨૦૧ | ૧૦૦ | 10 |
16 | ૧૬×૧૧૦ | ૧૦૦ | 18 | 80 | ૨૨૧ | ૧૦૦ | 10 |
16 | ૧૬×૧૧૦ | ૧૪૦ | 18 | 80 | ૨૬૧ | ૧૧૦ | 10 |
16 | ૧૬×૧૧૦ | ૧૬૦ | 18 | 80 | ૨૮૧ | ૧૨૫ | 10 |
16 | ૧૬×૧૧૦ | ૨૦૦ | 18 | 80 | ૩૨૧ | ૧૫૦ | 10 |
20 | ૨૦×૧૩૦ | 5 | 22 | ૧૦૦ | ૧૨૦ | ૧૦૦ | 10 |
20 | ૨૦×૧૩૦ | 30 | 22 | ૧૦૦ | ૧૭૩ | ૧૦૦ | 10 |
20 | ૨૦×૧૩૦ | 60 | 22 | ૧૦૦ | ૧૯૩ | ૧૦૦ | 10 |
20 | ૨૦×૧૩૦ | 80 | 22 | ૧૦૦ | ૨૨૩ | ૧૨૫ | 10 |
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.