ʻO ka ikaikaʻo Tentor Tinshor Tinsrile
'ŌleloʻO ka maleʻana o ka wahineHiki ke kōkua i ka papa hana hoʻohālikelike o keʻano o nā bolts expansion e kōkua iā mākou e koho i nā Bolts Expension kūpono e hōʻoia i ka palekana a me ka hilinaʻi o ka pilina. I ka hoʻohana pono, e koho mākou i nā hāmeʻa piʻi kūpono e like me nā pono o ke kī, a me ke kumukūʻai o kaʻoihana i hōʻoiaʻia e ka ikaika o ka papaʻaina o kanā bolts expansione hālāwai me nā koi.
ʻO nā mea e pili ai nā mea e pili ana i ka hukiʻana o kaKāleʻa Kānāwai:
1. E mālama pono i ke ala o ka hoʻonohonohoʻana o ka pā o ka hoʻonuiʻana a me ka nui o ka lua e hōʻoia ai i ka nui o ka bolt a he nui ka paia
2. E hoʻohana i nā mea hana kūpono a me nā hana e hoʻopaʻa ai i nā bolts expansion e pale aku ai aʻaʻole lawa ka ikaika.
3
Ke hoʻohana nei i ka Tribolt Judhor
papa inoa papa inoa 5.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nui | ka hohonu hohonu | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
'Ōlelo (kn) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16,7 | 24.7 | 39.7 |
Ke nānā nei i ka ikaika (kn) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
nui | turt dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
'Ōlelo (kn) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Ke nānā nei i ka ikaika (kn) | 684 | 10.44 | ʻO 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Helu 8.8 Wedge Annhor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nui | ka hohonu hohonu | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
'Ōlelo (kn) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Ke nānā nei i ka ikaika (kn) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
nui | turt dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
'Ōlelo (kn) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Ke nānā nei i ka ikaika (kn) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
Kūʻaiʻo Helene | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nui | ka hohonu hohonu | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
'Ōlelo (kn) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Ke nānā nei i ka ikaika (kn) | 6.85 | 10.44 | ʻO 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
nui | turt dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
'Ōlelo (kn) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Ke nānā nei i ka ikaika (kn) | 684 | 10.44 | ʻO 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Post Time: Jun-18-2024