Pa roj carbon Steel White Zinc Plated Los Ntawm Bolt Hlau Hlau Thauj Tog Rau
Pa roj carbon Steel White Zinc Plated Los Ntawm Bolt Hlau Hlau Thauj Tog Rau
Nyeem ntxiv:Catalog Meter
Xov inch [mm] | Laum ø X qhov tob ntawm druned lub qhov [d0 x H1] [hli] | Max. Cov tuab [tfix] [hli] | Ø kho lub qhov [DF] [hli] | Embedment Qhov tob [HEF] [MM] | Tag nrho ntev [l] [hli] | Xov ntev [f] [hli] | Ntim [PCCE] |
6 | 6 × 55 | 10 | 7 | 40 | 65 | 30 | 100 |
6 | 6 × 55 | 30 | 7 | 40 | 85 | 40 | 100 |
8 | 8 × 65 | 5 | 9 | 45 | 68 | 40 | 50 |
8 | 8 × 65 | 10 | 9 | 45 | 73 | 45 | 50 |
8 | 8 × 65 | 20 | 9 | 45 | 83 | 45 | 50 |
8 | 8 × 65 | 30 | 9 | 45 | 93 | 50 | 50 |
8 | 8 × 65 | 40 | 9 | 45 | 103 | 50 | 50 |
8 | 8 × 65 | 50 | 9 | 45 | 113 | 60 | 50 |
8 | 8 × 65 | 70 | 9 | 45 | 133 | 85 | 50 |
8 | 8 × 65 | 100 | 9 | 45 | 163 | 100 | 50 |
10 | 10 × 70 | 5 | 12 | 50 | 78 | 40 | 50 |
10 | 10 × 70 | 10 | 12 | 50 | 83 | 40 | 50 |
10 | 10 × 70 | 20 | 12 | 50 | 93 | 50 | 50 |
10 | 10 × 70 | 30 | 12 | 50 | 103 | 50 | 50 |
10 | 10 × 70 | 40 | 12 | 50 | 113 | 60 | 50 |
10 | 10 × 70 | 50 | 12 | 50 | 123 | 60 | 50 |
10 | 10 × 70 | 70 | 12 | 50 | 143 | 70 | 50 |
10 | 10 × 70 | 100 | 12 | 50 | 173 | 80 | 50 |
10 | 10 × 70 | 140 | 12 | 50 | 213 | 100 | 50 |
10 | 10 × 70 | 160 | 12 | 50 | 233 | 125 | 50 |
12 | 12 × 90 | 5 | 14 | 65 | 104 | 60 | 25 |
12 | 12 × 90 | 10 | 14 | 65 | 109 | 60 | 25 |
12 | 12 × 90 | 20 | 14 | 65 | 119 | 70 | 25 |
12 | 12 × 90 | 30 | 14 | 65 | 129 | 70 | 25 |
12 | 12 × 90 | 40 | 14 | 65 | 139 | 80 | 25 |
12 | 12 × 90 | 50 | 14 | 65 | 149 | 100 | 25 |
12 | 12 × 90 | 80 | 14 | 65 | 179 | 110 | 25 |
12 | 12 × 90 | 100 | 14 | 65 | 199 | 110 | 25 |
12 | 12 × 90 | 120 | 14 | 65 | 219 | 125 | 25 |
12 | 12 × 90 | 140 | 14 | 65 | 239 | 125 | 25 |
12 | 12 × 90 | 160 | 14 | 65 | 259 | 125 | 20 |
16 | 16 × 110 | 5 | 18 | 70 | 110 | 50 | 20 |
16 | 16 × 110 | 30 | 18 | 80 | 151 | 80 | 20 |
16 | 16 × 110 | 50 | 18 | 80 | 171 | 80 | 20 |
16 | 16 × 110 | 80 | 18 | 80 | 201 | 100 | 10 |
16 | 16 × 110 | 100 | 18 | 80 | 221 | 100 | 10 |
16 | 16 × 110 | 140 | 18 | 80 | 261 | 110 | 10 |
16 | 16 × 110 | 160 | 18 | 80 | 281 | 125 | 10 |
16 | 16 × 110 | 200 | 18 | 80 | 321 | 150 | 10 |
20 | 20 × 130 | 5 | 22 | 100 | 120 | 100 | 10 |
20 | 20 × 130 | 30 | 22 | 100 | 173 | 100 | 10 |
20 | 20 × 130 | 60 | 22 | 100 | 193 | 100 | 10 |
20 | 20 × 130 | 80 | 22 | 100 | 22 | 125 | 10 |
...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb