Galvanized Tshuaj Tog Rau Nkoj Bolt
Galvanized Tshuaj Tog Rau Nkoj Bolt

Xov loj | Thauj tog rau nkoj ntev (hli) | Max fixture Thickness (hli) | Min Embedment (MM) | Luj kg / 1000pcs | Ntim Box / ctn |
M8-P1.25 | 110 | 15 | 80 | 35 | 10/200 |
M10-P1.5 | 130 | 20 | 90 | 66 | 10/200 |
M12-P1.75 | 160 | 25 | 110 | 127 | 10/100 |
M16-P2.0 | 190 | 40 | 125 | 284 | 10/60 |
M20-P2.5 | 260 | 60 | 170 | 592 | 5/30 |
M24-P3.0 | 300 | 60 | 210 | 988 | 5/10 |
M30-P3..0 | 380 | 60 | 280 | 1920 | 5/10 |
Tshuaj Khib Miv NabFeem ntau muab faib ua plaub hom raws li kev siv cov khoom siv thiab kev ua tau zoo, cov hom kub siab tiv thaiv, cov hom kub tsawg thiab hom tshwj xeeb customized thiab tshwj xeeb customized hom. Cov kev faib tawm no yog ua raws li qhov sib txawv hauvCov Ntaub Ntawv Thauj Tog Rau Nkoj, Adhesive cov khoom thiab muaj cov xwm txheej tsim nyog los xyuas kom yooj yim txhim kho cov teebmeem hauv ntau qhov kev thov cov xwm txheej.
GalvanizedTSIM TSHUAJ NKAUJ NETIVOR BOLTLos Ntawm Tuam Tshoj Fastener Chaw tsim tshuaj paus
GalvanizedTSIM TSHUAJ NKAUJ NETIVOR BOLTRhiav Real
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb