Cov chaw tsim khoom ntawm lub fasteners (anchors / rods / bolts / bolts / screws ... thiab kho cov ntsiab

Daim Pleev Xim Lex Washer Lub Taub Hau SDS

Cov lus piav qhia luv luv:


  • tus Facebook
  • txhab
  • YouTube
  • ob lwm
  • ins 2

Khoom Qhia Qhia

Khoom Ntawv

Nta Cov ntsiab lus

Hex Drive

Rau qhov tsav zoo nyob rau hauv highstall torque

Ua tiav

Corrosion kev ua haujlwm tiv thaiv corrosion polysealTM/ zinc Plated

EPDM / Roj Hmab / PVC / BondedLub tshuab ntxhua

Xyuas kom meej lub foob thiab tsis kam mus rau kev laus

Xim txuam

Pleev xim rau lub taub hau raws li cov neeg yuav tsum tau ua

Qhov loj (nti) Dia. x ntev (hli) Laum taw (hli) Laum Muaj Peev Xwm (hli)
# 10-16 x 1/2" 4.8 x 13 #2 1.0 - 2.0
# 10-16 x 5/8" 4.8 x 16 #2 1.0 - 2.0
# 10-16 x 3/4" 4.8 x 19 #2 1.0 - 2.0
# 10-16 x 1" 4.8 X 25 #3 1.0 - 3.0
# 10-16 x 1-1 / 4" 4.8 x 32 #3 1.0 - 3.0
# 10-16 x 1-1 / 2" 4.8 X 38 #3 1.0 - 3.0
# 10-16 x 2" 4.8 x 50 #3 1.0 - 3.0
# 12-14 x 3/4" 5.5 x 19 #2 2.0 - 4.0
# 12-14 x 1" 5.5 x 25 #3 2.0 - 4.0
# 12-14 x 1-1 / 4" 5.5 x 32 #3 2.0 - 4.0
# 12-14 x 1-1 / 2" 5.5 x 38 #2 1.0 - 2.0
# 12-14 x 2" 5.5 x 50 #3 2.0 - 4.0
# 12-14 x 2-1 / 2" 5.5 x 63 #3 2.0 - 4.0
# 12-14 x 3" 5.5 x 75 #3 2.0 - 4.0
# 14-14 x 3/4" 6.3 x 19 #3 2.0 - 4.0
# 14-14 x 1" 6.3 x 25 #3 2.0 - 4.0
# 14-14 x 1-1 / 4" 6.3 x 32 #3 2.0 - 4.0
# 14-14 x 1-1 / 2" 6.3 x 38 #3 2.0 - 4.0
# 14-14 x 2" 6.3 x 50 #3 2.0 - 4.0
# 14-14 x 2-1 / 2" 6.3 x 63 #3 2.0 - 4.0
# 14-14 x 3" 6.3 x 75 #3 2.0 - 4.0
# 14-14 x 4" 6.3 x 100 #3 2.0 - 4.0
# 14-14 x 5" 6.3 X 125 #3 2.0 - 4.0

Nco tseg:

Txhua yam peb cov khoom lag luam tuaj hauv ntau qhov ntau thiab tsawg, style thiab tuaj yeem kho kom haum koj cov kev xav tau.

Thiab rau qhov loj tsis qhia saum toj no, thov hu rau peb kom paub ntxiv.

RauTeeb /Nruab Nrab Lub Hom Phiaj

Kho rOOF Deck rau Hlau Framing

Kho accessories rau Hlau Framing

Cov Ntawv Qhia Cov Ntawv


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb