Vlačna čvrstoća klina
Abetonski klin sidroTablica za usporedbu vlačne čvrstoće Tablica za proširenje može nam pomoći da odaberemo prave vijke za širenje kako bi se osigurala sigurnost i pouzdanost veze. U stvarnoj uporabi, trebali bismo odabrati odgovarajući model vijaka za ekspanziju prema potrebama strukture i usporediti standardnu vrijednost u tablici s izmjerenom vrijednošću kako bismo osigurali da je vlačna čvrstoćavijci za širenjeispunjava zahtjeve.
Koji će čimbenici utjecati na silu povlačenjavijak:
1. Obratite pažnju na smjer instalacije vijaka za širenje i veličinu rupe kako biste osigurali da je trenje između vijaka i zida rupe dovoljno veliko.
2. Upotrijebite odgovarajuće alate i metode za pooštravanje vijaka za proširenje kako biste izbjegli pretjeranu ili nedovoljnu silu zatezanja.
3. Redovito provjeravajte stanja zatezanja i zatezanje performansi vijaka za ekspanziju i na vrijeme zamijeniti oštećene ili stare vijke za širenje.
Kada koristimo Trubolt Wedge Sidro, trebali bismo ih odabrati, instalirati i pregledati prema standardnim zahtjevima kako bismo osigurali stabilnost i sigurnost strukture.
stupanj 5.8 sidro klina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
veličina | standardna dubina | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napetost (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Sila smicanja (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
veličina | plitkog odjela | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napetost (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Sila smicanja (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
stupanj 8.8 klinasto sidro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
veličina | standardna dubina | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napetost (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Sila smicanja (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
veličina | plitkog odjela | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napetost (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Sila smicanja (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
sidro klina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
veličina | standardna dubina | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napetost (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Sila smicanja (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
veličina | plitkog odjela | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Napetost (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Sila smicanja (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Post Vrijeme: lipanj-18-2024