Wedge anchor fòs rupture
Laanchor wedge konkrètab konparezon fòs rupture nan boulon ekspansyon ka ede nou chwazi boulon yo ekspansyon dwa asire sekirite a ak fyab nan koneksyon an. Nan itilizasyon aktyèl la, nou ta dwe chwazi modèl boulon ekspansyon ki apwopriye a selon bezwen estrikti a, epi konpare valè estanda nan tablo a ak valè mezire pou asire ke fòs rupture nanboulon ekspansyonsatisfè kondisyon yo.
Ki faktè ki pral afekte fòs rale nanboulon bon rapò sere:
1. Peye atansyon sou direksyon enstalasyon boulon ekspansyon an ak gwosè twou a pou asire ke friksyon ki genyen ant boulon an ak miray twou a se gwo ase.
2. Sèvi ak zouti ak metòd apwopriye pou sere boulon ekspansyon yo pou fè pou evite fòs pi sere twòp oswa ensifizan.
3. Regilyèman tcheke eta a pi sere ak pèfòmans rupture nan boulon yo ekspansyon, epi ranplase boulon ekspansyon ki domaje oswa ki gen laj nan tan.
Lè w ap itilize trubolt wedge anchor, nou ta dwe chwazi, enstale ak enspekte yo selon kondisyon estanda pou asire estabilite ak sekirite estrikti a.
ane 5.8 wedge anchor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gwosè | pwofondè estanda | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tansyon (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Fòs taye (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
gwosè | fon dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tansyon (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Fòs taye (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
ane 8.8 wedge anchor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gwosè | pwofondè estanda | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tansyon (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Fòs taye (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
gwosè | fon dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tansyon (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Fòs taye (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
wedge anchor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gwosè | pwofondè estanda | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tansyon (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Fòs taye (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
gwosè | fon dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tansyon (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Fòs taye (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Tan pòs: Jun-18-2024