Ékhorgony szakítószilárdsága
Abeton ékhorgonyA tágulási csavarok szakítószilárdság-összehasonlító táblázata segíthet a megfelelő tágulási csavarok kiválasztásában, hogy biztosítsuk a csatlakozás biztonságát és megbízhatóságát. A tényleges használat során a szerkezet igényeinek megfelelően válasszuk ki a megfelelő feszítőcsavar modellt, és a táblázatban szereplő standard értéket hasonlítsuk össze a mért értékkel, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy atágulási csavarokmegfelel a követelményeknek.
Milyen tényezők befolyásolják a húzóerőt aékcsavar:
1. Ügyeljen a tágulási csavar beépítési irányára és a furat méretére, hogy a csavar és a furat fala között elég nagy legyen a súrlódás.
2. Használjon megfelelő eszközöket és módszereket a feszítőcsavarok meghúzásához, hogy elkerülje a túlzott vagy elégtelen meghúzási erőt.
3. Rendszeresen ellenőrizze a feszítőcsavarok meghúzási állapotát és szakítószilárdságát, és időben cserélje ki a sérült vagy elöregedett feszítőcsavarokat.
A trubolt ékhorgony használatakor a szabványos követelményeknek megfelelően kell kiválasztani, beépíteni és ellenőrizni, hogy biztosítsuk a szerkezet stabilitását és biztonságát.
5.8-as fokozatú ékhorgony | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
méret | szabványos mélység | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Feszültség (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Nyíróerő (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
méret | sekély oszt | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Feszültség (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Nyíróerő (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
8.8-as fokozatú ékhorgony | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
méret | szabványos mélység | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Feszültség (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Nyíróerő (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
méret | sekély oszt | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Feszültség (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Nyíróerő (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
ékhorgony | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
méret | szabványos mélység | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Feszültség (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Nyíróerő (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
méret | sekély oszt | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Feszültség (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Nyíróerő (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Feladás időpontja: 2024. június 18