Սեպի խարիսխի առաձգական ուժը
Այնբետոնե սեպ խարիսխԸնդարձակող պտուտակների առաձգական ուժի համեմատության աղյուսակը կարող է օգնել մեզ ընտրել ճիշտ ընդարձակման պտուտակներ՝ ապահովելու կապի անվտանգությունն ու հուսալիությունը: Իրական օգտագործման դեպքում մենք պետք է ընտրենք ընդարձակման պտուտակի համապատասխան մոդելը՝ ըստ կառուցվածքի կարիքների, և համեմատենք աղյուսակի ստանդարտ արժեքը չափված արժեքի հետ՝ ապահովելու համար, որ առաձգական ուժըընդարձակման պտուտակներհամապատասխանում է պահանջներին.
Ինչ գործոններ կազդեն քաշող ուժի վրասեպ պտուտակ:
1. Ուշադրություն դարձրեք ընդարձակման պտուտակի տեղադրման ուղղությանը և անցքի չափին, որպեսզի համոզվեք, որ պտուտակի և անցքի պատի միջև շփումը բավականաչափ մեծ է:
2. Օգտագործեք համապատասխան գործիքներ և մեթոդներ ընդլայնման պտուտակներն ամրացնելու համար, որպեսզի խուսափեք ավելորդ կամ անբավարար ձգող ուժից:
3. Պարբերաբար ստուգեք ընդարձակման պտուտակների ձգման վիճակը և առաձգականությունը և ժամանակին փոխարինեք վնասված կամ հնացած ընդարձակման պտուտակները:
Սեպ խարիսխ օգտագործելիս մենք պետք է ընտրենք, տեղադրենք և ստուգենք դրանք՝ համաձայն ստանդարտ պահանջների՝ կառուցվածքի կայունությունն ու անվտանգությունն ապահովելու համար:
5.8 դասարանի սեպ խարիսխ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
չափը | ստանդարտ խորություն | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Լարվածություն (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Կտրող ուժ (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
չափը | մակերեսային բաժին | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Լարվածություն (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Կտրող ուժ (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
8.8 դասարանի սեպ խարիսխ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
չափը | ստանդարտ խորություն | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Լարվածություն (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Կտրող ուժ (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
չափը | մակերեսային բաժին | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Լարվածություն (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Կտրող ուժ (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
սեպ խարիսխ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
չափը | ստանդարտ խորություն | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Լարվածություն (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Կտրող ուժ (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
չափը | մակերեսային բաժին | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Լարվածություն (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Կտրող ուժ (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Հրապարակման ժամանակը՝ հունիս-18-2024