Detail Produk
Label Produk
Sekrup beton dacromet flensa
parameter pemasangan baut jangkar sekrup beton
Spesifikasi produk | Panjang produk | Diameter Bor do (mm) | Kedalaman bor h (mm) | Kedalaman penguburan hnom (mm) | Ketebalan Jangkar terima kasih (mm) | Bukaan Jangkar d (mm) |
M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
parameter teknis pengikat sekrup beton
Spesifikasi produk | M8 | M10 | M12 | M14 |
Kedalaman penguburan hnom (mm ) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 |
Ketebalan substrat minimum hmin (mm) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 |
Warna maksimal (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 |
Beton tidak retak | Ketegangan (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
Gaya Geser (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
Margin minimum Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 |
Jarak minimum Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 |
beton retak 0,3 mm | Ketegangan (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
Gaya Geser (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
Margin minimum Cmin (mm) | 65 | 80 | 100 | 115 |
Jarak minimum Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 |
Sebelumnya: sekrup beton seng mekanis flensa Berikutnya: sekrup beton baja tahan karat