Kekuatan tarik jangkar baji
Itujangkar baji betontabel perbandingan kekuatan tarik baut ekspansi dapat membantu kita memilih baut ekspansi yang tepat untuk menjamin keamanan dan keandalan sambungan. Dalam penggunaan sebenarnya, kita harus memilih model baut ekspansi yang sesuai dengan kebutuhan struktur, dan membandingkan nilai standar dalam tabel dengan nilai terukur untuk memastikan kekuatan tarik dari baut tersebut.baut ekspansimemenuhi persyaratan.
Faktor apa saja yang mempengaruhi gaya tariknyabaut baji:
1. Perhatikan arah pemasangan baut muai dan ukuran lubang untuk memastikan gesekan antara baut dengan dinding lubang cukup besar.
2. Gunakan alat dan metode yang tepat untuk mengencangkan baut ekspansi untuk menghindari gaya pengencangan yang berlebihan atau tidak mencukupi.
3. Periksa secara teratur kondisi pengencangan dan kinerja tarik baut ekspansi, dan ganti baut ekspansi yang rusak atau tua tepat waktu.
Saat menggunakan jangkar baji trubolt, kita harus memilih, memasang, dan memeriksanya sesuai dengan persyaratan standar untuk memastikan stabilitas dan keamanan struktur.
jangkar baji kelas 5.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ukuran | kedalaman standar | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ketegangan (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Gaya Geser (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
ukuran | departemen dangkal | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ketegangan (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Gaya Geser (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
jangkar baji kelas 8.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ukuran | kedalaman standar | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ketegangan (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Gaya Geser (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
ukuran | departemen dangkal | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ketegangan (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Gaya Geser (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
jangkar baji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ukuran | kedalaman standar | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ketegangan (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Gaya Geser (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
ukuran | departemen dangkal | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Ketegangan (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Gaya Geser (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Waktu posting: 18 Juni 2024