Wedge arịlịka ike tensile
Nkearịlịka weji kọnkịrịTebụl ntụnyere ike tensile nke mgbaba mgbasawanye nwere ike inyere anyị aka ịhọrọ bolts mgbasawanye ziri ezi iji hụ na nchekwa na ntụkwasị obi nke njikọ ahụ. N'iji ya eme ihe n'ezie, anyị kwesịrị ịhọrọ ụdị mgbaba mgbasawanye kwesịrị ekwesị dị ka mkpa nke nhazi ahụ si dị, ma tụlee uru ọkọlọtọ dị na tebụl na uru a tụrụ atụ iji hụ na ike nkwụsị nkebolts mgbasawanyena-emezu ihe achọrọ.
Kedu ihe ga-emetụta ike ịdọrọ nkewedge bolt:
1. Lezienụ anya na ntinye ntinye nke mkpuchi mgbasawanye na nha nke oghere ahụ iji hụ na esemokwu dị n'etiti oghere na mgbidi oghere dị oke.
2. Jiri ngwaọrụ na ụzọ dabara adaba iji mee ka mgbochi mgbasawanye sie ike ka ịzena oke ike ma ọ bụ ezughi oke.
3. Na-elele mgbe niile na steeti na-emesi ike na arụmọrụ tensile nke bolts mgbasa, ma dochie bolts mgbasawanye mebiri emebi ma ọ bụ agadi na oge.
Mgbe ị na-eji arịlịka wedge trubolt, anyị kwesịrị ịhọrọ, wụnye ma nyochaa ha dịka ọkọlọtọ chọrọ iji hụ na nkwụsi ike na nchekwa nke ihe owuwu ahụ.
ọkwa 5.8 wedge arịlịka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nha | ọkọlọtọ omimi | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Nchegbu (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Ike Shearing (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
nha | ụlọ ọrụ na-emighị emi | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Nchegbu (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Ike Shearing (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
ọkwa 8.8 wedge arịlịka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nha | ọkọlọtọ omimi | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Nchegbu (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Ike Shearing (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
nha | ụlọ ọrụ na-emighị emi | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Nchegbu (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Ike Shearing (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
wedge arịlịka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
nha | ọkọlọtọ omimi | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Nchegbu (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Ike Shearing (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
nha | ụlọ ọrụ na-emighị emi | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Nchegbu (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Ike Shearing (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Oge nzipu: Jun-18-2024