ברגי בטון שקועים
פירוט המוצר
תגיות מוצר
ראש שקוע בבורג בטון
עוגני בטון שקועים בשקע פרמטרי התקנה
מפרט מוצר | אורך המוצר | קוטר מקדחה דו (מ"מ) | עומק קידוח h (מ"מ) | עומק הקבורה הנום (מ"מ) | עובי עוגן thx (מ"מ) | פתח עוגן d (מ"מ) |
M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
ברגי עיגון בטון פרמטרים טכניים
מפרט מוצר | M8 | M10 | M12 | M14 |
עומק הקבורה הנום (מ"מ) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 |
עובי מצע מינימלי hmin (מ"מ) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 |
גוון מקסימום (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 |
בטון לא נסדק | מתח (KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
כוח גזירה (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
שוליים מינימליים Cmin (מ"מ) | 65 | 80 | 100 | 115 |
מרווח מינימלי Smin (מ"מ) | 50 | 60 | 75 | 85 |
בטון סדוק 0.3 מ"מ | מתח (KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
כוח גזירה (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
שוליים מינימליים Cmin (מ"מ) | 65 | 80 | 100 | 115 |
מרווח מינימלי Smin (מ"מ) | 50 | 60 | 75 | 85 |
קוֹדֵם: בורג בטון עם ראש שקוע הַבָּא: בורג בטון נירוסטה עם ראש שקוע