חוזק מתיחה של עיגון טריז
העוגן טריז בטוןטבלת השוואת חוזק מתיחה של ברגי הרחבה יכולה לעזור לנו לבחור את ברגי ההרחבה הנכונים כדי להבטיח את הבטיחות והאמינות של החיבור. בשימוש בפועל, עלינו לבחור את דגם בריח ההרחבה המתאים בהתאם לצרכי המבנה, ולהשוות את הערך הסטנדרטי בטבלה עם הערך הנמדד כדי להבטיח כי חוזק המתיחה של המבנהברגי הרחבהעומד בדרישות.
אילו גורמים ישפיעו על כוח המשיכה שלבורג טריז:
1. שימו לב לכיוון ההתקנה של בורג ההרחבה ולגודל החור כדי לוודא שהחיכוך בין הבורג לקיר החור גדול מספיק.
2. השתמש בכלים ובשיטות המתאימים כדי להדק את ברגי ההרחבה כדי למנוע כוח הידוק מופרז או לא מספיק.
3. בדוק באופן קבוע את מצב ההידוק ואת ביצועי המתיחה של ברגי ההרחבה, והחלף את ברגי ההרחבה פגומים או מיושנים בזמן.
בעת שימוש בעיגון טרבולט, עלינו לבחור, להתקין ולבדוק אותם על פי דרישות התקן כדי להבטיח את יציבות ובטיחות המבנה.
עוגן טריז דרגה 5.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
גוֹדֶל | עומק סטנדרטי | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
מתח (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
כוח גזירה (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
גוֹדֶל | מחלקה רדודה | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
מתח (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
כוח גזירה (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
עוגן טריז דרגה 8.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
גוֹדֶל | עומק סטנדרטי | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
מתח (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
כוח גזירה (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
גוֹדֶל | מחלקה רדודה | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
מתח (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
כוח גזירה (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
עוגן טריז | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
גוֹדֶל | עומק סטנדרטי | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
מתח (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
כוח גזירה (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
גוֹדֶל | מחלקה רדודה | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
מתח (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
כוח גזירה (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
זמן פרסום: 18 ביוני 2024