Kekuwatan wedge Tensile Kekuwatan
Thejangkar baji betonTabel kekuatan kekuatan tegaronon bolts ekspansi bisa mbantu milih bolts ekspansi sing tepat kanggo njamin keamanan lan linuwih saka sambungan kasebut. Ing panggunaan nyata, kita kudu milih model boltop ekspansi sing cocog miturut kabutuhan struktur, lan mbandhingake nilai standar ing meja kanthi ukuran sing diukur kanggo mesthekake yen kekuwatan tegorBolts ekspansiketemu karo syarat kasebut.
Faktor apa sing bakal mengaruhi kekuatan sing narikBolt Wedge:
1. Pay manungsa waé menyang arah instalasi saka bolét ekspansi lan ukuran bolongan kanggo mesthekake yen gesekan ing antarane bolt lan tembok bolongan cukup gedhe.
2 .. Gunakake alat lan metode sing cocog kanggo ngencengi bolts ekspansi kanggo ngindhari kekuwatan sing kakehan utawa ora pati roso.
3. Ajeg mriksa kinerja kenceng lan kinerja tensile saka bolongan ekspansi, lan ngganti bolt ekspansi sing rusak utawa umur ing wektu.
Nalika nggunakake Grafor Bajur Trabolt, kita kudu milih, nginstal lan mriksa lan mriksa miturut syarat standar kanggo njamin stabilitas lan safety struktur kasebut.
Kelas 58 Jangkar Wedge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ukuran | ambane standar | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tegangan (KG) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39,7 |
Kekuwatan shearing (kn) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
ukuran | dept cethek | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tegangan (KG) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Kekuwatan shearing (kn) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Klompok Baji Kelas 8,8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ukuran | ambane standar | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tegangan (KG) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Kekuwatan shearing (kn) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
ukuran | dept cethek | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tegangan (KG) | 4.6 | 10.5 | 12,7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Kekuwatan shearing (kn) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
jangkar wedge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ukuran | ambane standar | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tegangan (KG) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Kekuwatan shearing (kn) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
ukuran | dept cethek | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tegangan (KG) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Kekuwatan shearing (kn) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Wektu kirim: Juni-18-2024