Wedge anchor kekuatan tarik
Ingjangkar wedge betontabel comparison kekuatan tensile saka bolts expansion bisa bantuan kita milih bolts expansion tengen kanggo mesthekake safety lan linuwih sambungan. Ing nggunakake nyata, kita kudu milih model bolt expansion cocok miturut kabutuhan struktur, lan mbandhingaké Nilai standar ing meja karo Nilai diukur kanggo mesthekake yen kekuatan tensile sakabolts expansionnyukupi syarat.
Apa faktor bakal mengaruhi pasukan narik sakabolt wedge:
1. Pay manungsa waé menyang arah instalasi saka bolt expansion lan ukuran bolongan kanggo mesthekake yen gesekan antarane bolt lan tembok bolongan cukup gedhe.
2. Gunakake alat lan cara sing cocok kanggo ngencengi bolts expansion supaya pasukan tightening gedhe banget utawa ora cukup.
3. Ajeg mriksa negara tightening lan kinerja tensile saka bolts expansion, lan ngganti bolt expansion rusak utawa tuwa ing wektu.
Nalika nggunakake jangkar wedge trubolt, kita kudu milih, nginstal lan mriksa miturut syarat standar kanggo njamin stabilitas lan safety struktur kasebut.
kelas 5.8 wedge anchor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ukuran | ambane standar | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tekanan (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Gaya geser (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
ukuran | cethek dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tekanan (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Gaya geser (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
kelas 8.8 wedge anchor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ukuran | ambane standar | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tekanan (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Gaya geser (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
ukuran | cethek dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tekanan (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Gaya geser (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
jangkar wedge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ukuran | ambane standar | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tekanan (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Gaya geser (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
ukuran | cethek dept | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tekanan (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Gaya geser (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Wektu kirim: Jun-18-2024