Өнімнің егжей-тегжейі
Өнім тегтері
Бетон бұрандалы басы
штангалы бетон анкерлері Орнату параметрлері
Өнімнің техникалық сипаттамалары | Өнімнің ұзындығы | Бұрғы диаметрі (мм) | Бұрғылау тереңдігі h (мм) | Жерлеу тереңдігі хном (мм) | Анкерлік қалыңдығы thx (мм) | Анкерлік апертура d (мм) |
M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
Бетон анкерлік болттар Техникалық параметрлер
Өнімнің техникалық сипаттамалары | M8 | M10 | M12 | M14 |
Жерлеу тереңдігі хном (мм ) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 |
Минималды негіз қалыңдығы hmin (мм) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 |
Макс реңк (Нм) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 |
Жарылмайтын бетон | Кернеу(KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14,28 19,96 | 19.17 29.82 |
Кесу күші (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
Минималды маржа Cmin (мм) | 65 | 80 | 100 | 115 |
Мин аралық Smin (мм) | 50 | 60 | 75 | 85 |
0,3 мм сынған бетон | Кернеу(KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13,48 20,96 |
Кесу күші (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
Минималды маржа Cmin (мм) | 65 | 80 | 100 | 115 |
Мин аралық Smin (мм) | 50 | 60 | 75 | 85 |
Алдыңғы: Бетон басы бар бұранда Келесі: Тот баспайтын болаттан жасалған бетон бұранда