Сына анкерінің созылу күші
Theбетон сына якорьКеңейту болттарының созылу күшін салыстыру кестесі қосылымның қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін дұрыс кеңейту болттарын таңдауға көмектеседі. Нақты пайдалану кезінде біз құрылымның қажеттіліктеріне сәйкес кеңейту болтының сәйкес моделін таңдап, кестедегі стандартты мәнді өлшенген мәнмен салыстыруымыз керек, ол созылу беріктігін қамтамасыз етеді.кеңейту болттарыталаптарға сай келеді.
Тарту күшіне қандай факторлар әсер етедісына болт:
1. Болт пен тесік қабырғасы арасындағы үйкелістің жеткілікті үлкен болуын қамтамасыз ету үшін кеңейту болтының орнату бағытына және тесік өлшеміне назар аударыңыз.
2. Шамадан тыс немесе жеткіліксіз тарту күшін болдырмау үшін кеңейту болттарын қатайту үшін тиісті құралдар мен әдістерді пайдаланыңыз.
3. Кеңейту болттарының тартылу күйін және созылу өнімділігін жүйелі түрде тексеріп отырыңыз және зақымдалған немесе ескірген кеңейту болттарын уақытында ауыстырыңыз.
Труболт сына анкерін пайдаланған кезде құрылымның тұрақтылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін оларды стандартты талаптарға сәйкес таңдау, орнату және тексеру керек.
5,8 сынамалы якорь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
өлшемі | стандартты тереңдік | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Кернеу(KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Кесу күші (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
өлшемі | таяз бөлім | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Кернеу(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Кесу күші (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
8.8 сынамалы якорь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
өлшемі | стандартты тереңдік | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Кернеу(KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Кесу күші (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
өлшемі | таяз бөлім | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Кернеу(KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Кесу күші (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
сына якорь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
өлшемі | стандартты тереңдік | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Кернеу(KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Кесу күші (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
өлшемі | таяз бөлім | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Кернеу(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Кесу күші (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Хабарлама уақыты: 18 маусым-2024 ж