ដែកកាបូនស័ង្កសីពណ៌ស កាត់តាមយុថ្កាក្រូចឆ្មារ
ដែកកាបូនស័ង្កសីពណ៌ស កាត់តាមយុថ្កាក្រូចឆ្មារ
អានបន្ថែម៖កាតាឡុក យុថ្កា bolts
អង្កត់ផ្ចិតខ្សែស្រឡាយ [មម] | ខួង Ø x ជម្រៅនៃរន្ធខួង [d0 x h1] [mm] | អតិបរមា។ កម្រាស់របស់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ [tfix] [mm] | Ø Fixture Hole [df] [mm] | ជម្រៅបង្កប់ [hef] [mm] | ប្រវែងសរុប [L] [mm] | ប្រវែងខ្សែស្រឡាយ [f] [mm] | ការវេចខ្ចប់ [pce] |
6 | ៦ × ៥៥ | 10 | 7 | 40 | 65 | 30 | ១០០ |
6 | ៦ × ៥៥ | 30 | 7 | 40 | 85 | 40 | ១០០ |
8 | ៨ × ៦៥ | 5 | 9 | 45 | 68 | 40 | 50 |
8 | ៨ × ៦៥ | 10 | 9 | 45 | 73 | 45 | 50 |
8 | ៨ × ៦៥ | 20 | 9 | 45 | 83 | 45 | 50 |
8 | ៨ × ៦៥ | 30 | 9 | 45 | 93 | 50 | 50 |
8 | ៨ × ៦៥ | 40 | 9 | 45 | ១០៣ | 50 | 50 |
8 | ៨ × ៦៥ | 50 | 9 | 45 | ១១៣ | 60 | 50 |
8 | ៨ × ៦៥ | 70 | 9 | 45 | ១៣៣ | 85 | 50 |
8 | ៨ × ៦៥ | ១០០ | 9 | 45 | ១៦៣ | ១០០ | 50 |
10 | 10 × 70 | 5 | 12 | 50 | 78 | 40 | 50 |
10 | 10 × 70 | 10 | 12 | 50 | 83 | 40 | 50 |
10 | 10 × 70 | 20 | 12 | 50 | 93 | 50 | 50 |
10 | 10 × 70 | 30 | 12 | 50 | ១០៣ | 50 | 50 |
10 | 10 × 70 | 40 | 12 | 50 | ១១៣ | 60 | 50 |
10 | 10 × 70 | 50 | 12 | 50 | ១២៣ | 60 | 50 |
10 | 10 × 70 | 70 | 12 | 50 | ១៤៣ | 70 | 50 |
10 | 10 × 70 | ១០០ | 12 | 50 | ១៧៣ | 80 | 50 |
10 | 10 × 70 | ១៤០ | 12 | 50 | ២១៣ | ១០០ | 50 |
10 | 10 × 70 | ១៦០ | 12 | 50 | ២៣៣ | ១២៥ | 50 |
12 | ១២ × ៩០ | 5 | 14 | 65 | ១០៤ | 60 | 25 |
12 | ១២ × ៩០ | 10 | 14 | 65 | ១០៩ | 60 | 25 |
12 | ១២ × ៩០ | 20 | 14 | 65 | ១១៩ | 70 | 25 |
12 | ១២ × ៩០ | 30 | 14 | 65 | ១២៩ | 70 | 25 |
12 | ១២ × ៩០ | 40 | 14 | 65 | ១៣៩ | 80 | 25 |
12 | ១២ × ៩០ | 50 | 14 | 65 | ១៤៩ | ១០០ | 25 |
12 | ១២ × ៩០ | 80 | 14 | 65 | ១៧៩ | ១១០ | 25 |
12 | ១២ × ៩០ | ១០០ | 14 | 65 | ១៩៩ | ១១០ | 25 |
12 | ១២ × ៩០ | ១២០ | 14 | 65 | ២១៩ | ១២៥ | 25 |
12 | ១២ × ៩០ | ១៤០ | 14 | 65 | ២៣៩ | ១២៥ | 25 |
12 | ១២ × ៩០ | ១៦០ | 14 | 65 | ២៥៩ | ១២៥ | 20 |
16 | ១៦ × ១១០ | 5 | 18 | 70 | ១១០ | 50 | 20 |
16 | ១៦ × ១១០ | 30 | 18 | 80 | ១៥១ | 80 | 20 |
16 | ១៦ × ១១០ | 50 | 18 | 80 | ១៧១ | 80 | 20 |
16 | ១៦ × ១១០ | 80 | 18 | 80 | ២០១ | ១០០ | 10 |
16 | ១៦ × ១១០ | ១០០ | 18 | 80 | ២២១ | ១០០ | 10 |
16 | ១៦ × ១១០ | ១៤០ | 18 | 80 | ២៦១ | ១១០ | 10 |
16 | ១៦ × ១១០ | ១៦០ | 18 | 80 | ២៨១ | ១២៥ | 10 |
16 | ១៦ × ១១០ | ២០០ | 18 | 80 | ៣២១ | ១៥០ | 10 |
20 | ២០ × ១៣០ | 5 | 22 | ១០០ | ១២០ | ១០០ | 10 |
20 | ២០ × ១៣០ | 30 | 22 | ១០០ | ១៧៣ | ១០០ | 10 |
20 | ២០ × ១៣០ | 60 | 22 | ១០០ | ១៩៣ | ១០០ | 10 |
20 | ២០ × ១៣០ | 80 | 22 | ១០០ | ២២៣ | ១២៥ | 10 |
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង