កម្លាំង tensile ក្រូចឆ្មារ
នេះ។យុថ្កាក្រូចឆ្មារតារាងប្រៀបធៀបកម្លាំង tensile នៃ bolts ពង្រីកអាចជួយយើងជ្រើសរើស bolts ពង្រីកត្រឹមត្រូវ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងភាពជឿជាក់នៃការតភ្ជាប់។ នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង យើងគួរតែជ្រើសរើសម៉ូដែល bolt ពង្រីកដែលសមស្របទៅតាមតម្រូវការនៃរចនាសម្ព័ន្ធ ហើយប្រៀបធៀបតម្លៃស្តង់ដារក្នុងតារាងជាមួយនឹងតម្លៃវាស់ ដើម្បីធានាថាកម្លាំង tensile នៃប៊ូឡុងពង្រីកបំពេញតាមតម្រូវការ។
កត្តាអ្វីខ្លះដែលនឹងជះឥទ្ធិពលដល់កម្លាំងអូសទាញម្ជុលក្រូចឆ្មារ:
1. យកចិត្តទុកដាក់លើទិសដៅនៃការដំឡើងនៃ bolt ពង្រីក និងទំហំនៃរន្ធដើម្បីធានាថាការកកិតរវាង bolt និងជញ្ជាំងរន្ធមានទំហំធំគ្រប់គ្រាន់។
2. ប្រើឧបករណ៍ និងវិធីសាស្រ្តសមស្របដើម្បីរឹតបន្តឹងប៊ូឡុង ដើម្បីជៀសវាងកម្លាំងរឹតបន្តឹងខ្លាំងពេក ឬមិនគ្រប់គ្រាន់។
3. ពិនិត្យស្ថានភាពរឹតបន្តឹង និងដំណើរការ tensile របស់ប៊ូឡុងពង្រីកឱ្យបានទៀងទាត់ និងជំនួសប៊ូឡុងពង្រីកដែលខូច ឬចាស់ទាន់ពេលវេលា។
នៅពេលប្រើយុថ្កាក្រូចឆ្មារ trubolt យើងគួរតែជ្រើសរើស ដំឡើង និងត្រួតពិនិត្យពួកវាតាមតម្រូវការស្តង់ដារ ដើម្បីធានាបាននូវស្ថេរភាព និងសុវត្ថិភាពនៃរចនាសម្ព័ន្ធ។
យុថ្កាក្រូចឆ្មារថ្នាក់ទី 5.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទំហំ | ជម្រៅស្តង់ដារ | |||||
M6 | M8 | ម១០ | ម១២ | ម១៦ | ម២០ | |
ភាពតានតឹង (KN) | ៤.០ | ៩.០ | ១១.៣ | ១៦.៧ | ២៤.៧ | ៣៩.៧ |
កម្លាំងកាត់ (KN) | ៣.៨ | ៥.៨ | ៨.៩ | ១២.៣ | ២១.៨ | ៣៧.៨ |
ទំហំ | នាយកដ្ឋានរាក់ | |||||
M6 | M8 | ម១០ | ម១២ | ម១៦ | ម២០ | |
ភាពតានតឹង (KN) | ៥.៤ | ១២.៦ | ១៦.៥ | ១៩.៨ | ៣០.៦ | ៤១.២ |
កម្លាំងកាត់ (KN) | ៦.៨៤ | ១០.៤៤ | ១៦.០២ | ២២.១៤ | ៣៩.២៤ | ៦៨.០៤ |
យុថ្កាក្រូចឆ្មារថ្នាក់ទី 8.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទំហំ | ជម្រៅស្តង់ដារ | |||||
M6 | M8 | ម១០ | ម១២ | ម១៦ | ម២០ | |
ភាពតានតឹង (KN) | ៦.០ | ១៣.៥ | ១៥.៧ | ១៩.៨ | ២៩.២ | ៤២.៧ |
កម្លាំងកាត់ (KN) | ៥.៧ | ៨.៧ | ១៣.៣៥ | 18.45 | ៣២.៧ | ៥៦.៧ |
ទំហំ | នាយកដ្ឋានរាក់ | |||||
M6 | M8 | ម១០ | ម១២ | ម១៦ | ម២០ | |
ភាពតានតឹង (KN) | ៤.៦ | ១០.៥ | ១២.៧ | ១៦.៥ | ២២.៩ | ៣២.៥ |
កម្លាំងកាត់ (KN) | ៥.៧ | ៨.៧ | ១៣.៣៥ | 18.45 | ៣២.៧ | ៥៦.៧ |
យុថ្កាក្រូចឆ្មារ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ទំហំ | ជម្រៅស្តង់ដារ | |||||
M6 | M8 | ម១០ | ម១២ | ម១៦ | ម២០ | |
ភាពតានតឹង (KN) | ៧.២ | ១៦.២ | ១៩.៨ | ២២.៣ | ៣២.៤ | ៤៤.៥ |
កម្លាំងកាត់ (KN) | ៦.៨៥ | ១០.៤៤ | ១៦.០២ | ២២.១៤ | ៣៩.២៤ | ៦៨.០៤ |
ទំហំ | នាយកដ្ឋានរាក់ | |||||
M6 | M8 | ម១០ | ម១២ | ម១៦ | ម២០ | |
ភាពតានតឹង (KN) | ៥.៤ | ១២.៦ | ១៦.៥ | ១៩.៨ | ៣០.៦ | ៤១.២ |
កម្លាំងកាត់ (KN) | ៦.៨៤ | ១០.៤៤ | ១៦.០២ | ២២.១៤ | ៣៩.២៤ | ៦៨.០៤ |
ពេលវេលាផ្សាយ៖ មិថុនា-១៨-២០២៤