វីសបេតុងក្បាល
វីសបេតុងក្បាល
អានបន្ថែម៖កាតាឡុក វីសបេតុង
ស័ង្កសី Pan-Head Concrew Screw Anchor ប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការដំឡើង
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល | ប្រវែងផលិតផល | អង្កត់ផ្ចិតខួង (មម) | ជម្រៅខួង h (mm) | ជម្រៅនៃការបញ្ចុះសព (មម) | កម្រាស់យុថ្កា thx (mm) | Anchor Aperture d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | ៥-៦៥ | 12 |
ម១០ | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
ម១០ | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | ៥–១៧៥ | 14 |
ម១២ | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
ម១២ | ១១០-១៥០ | 12 | ១២០-១៦០ | ១០០ | ១០-៥០ | 16 |
ម១៤ | ១១០ | 14 | ១២០ | ១០០ | 10 | 18 |
ម១៤ | ១៣៥-១៦០ | 14 | ១៧០ | ១២៥ | ១០-៣៥ | 18 |
Tapcon Concrete Anchors ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល | M8 | ម១០ | ម១២ | ម១៤ | |
---|---|---|---|---|---|
ជម្រៅនៃការបញ្ចុះសព (មម) | 65 | ៦៥ ៨៥ | ៨៥ ១០០ | ១០០ ១២៥ | |
កម្រាស់ស្រទាប់ខាងក្រោមអប្បបរមា hmin (mm) | ១២០ | ១២០ ១៦០ | ១៣០ ១៦០ | ១៦០ ២១០ | |
Tinst អតិបរមា (Nm) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 | |
បេតុងមិនប្រេះ | ភាពតានតឹង (KN) | ១៤.៨៨ | ១១.៨៦ ១៩.១៧ | ១៤.២៨ ១៩.៩៦ | ១៩.១៧ ២៩.៨២ |
កម្លាំងកាត់ (KN) | ៨.៩៣ | ១៣.៩៥ | ២១.៩៧ | ៣១.០៨ | |
រឹមអប្បបរមា Cmin (mm) | 65 | 80 | ១០០ | ១១៥ | |
គម្លាតអប្បបរមា Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 | |
បេតុងប្រេះ ០.៣ ម។ | ភាពតានតឹង (KN) | ៨.៨១ | ៨.៣៣ ១៣.៤៨ | ១០.០៤ ១៤.០៣ | ១៣.៤៨ ២០.៩៦ |
កម្លាំងកាត់ (KN) | ៨.៩៣ | ១៣.៩៥ | ២១.៩៧ | ៣១.០៨ | |
រឹមអប្បបរមា Cmin (mm) | 65 | 80 | ១០០ | ១១៥ | |
គម្លាតអប្បបរមា Smin (mm) | 50 | 60 | 75 | 85 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង