DIN975 DIN976 zinc pêçandî M3 M4 M6 polayê zengarnegir 304 316 çîçeka hemî xêzkirî
DIN975 DIN976 zinc pêçandî M3 M4 M6 polayê zengarnegir 304 316 hemî çîp
Navê hilberan | Çûna serê duqat/Stûka însulatorê / stûyê paşîn / galvanîzekirin / çolê têmayê / stûyê | |||||||
Rêzan | DIN,ASTM/ANSI JIS EN ISO,AS,GB | |||||||
Mal | Pola zengarnegir: SS201, SS303, SS304 SS316, SS316L, SS904L, SS31803 | |||||||
Pola Pola: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | ||||||||
Dawîkirin | Zinc (Zer, Spî, Şîn, Reş), Galvanîzekirî ya Germ (HDG), Reş, Geomet, Dacroment, anodîzasyon, Nikelê çîpkirî, Zinc-Nîklê lêkirî | |||||||
Pêvajoya Hilberînê | M2-M24: Çêkirina sar, M24-M100 Çêkirina Germ, Çêkirin û CNC ji bo girêdana xwerû | |||||||
Berhemên Xweserî Dema Serkêşiyê | Demsala mijûl: 15-30 roj, demsala sist: 10-20 roj | |||||||
Berhemên Stock | Pola zengarnegir: Hemî girêkek pola zengarnegir DIN Standard (BOLTS,NUTS.SCREWS.WASHERS) | |||||||
Sinif | Nimûneyên Fressê ji bo fastener standard |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne