Hêza Tensile ya Wedge Anchor
EwAnchor Wedge WedgeTabloya berhevoka tenûrê ya tengezariyên berfirehbûnê dikare ji me re bibe alîkar ku hûn pêlên berfirehbûna rast hilbijêrin da ku ewlehî û pêbaweriya girêdanê piştrast bikin. Di karanîna rastîn de, divê em li gorî hewcedariyên strukturê modela berbiçav a berbiçav hilbijêrin, û nirxa standard di tabloyê de bi nirxa pîvandî re berhev bikin da ku hêza tenilê yaBoltên berfirehkirinêdaxwazan pêk tîne.
Factorsi faktor dê bandorê li hêza kişandinaWedge Bolt:
1 Hişyarî li ser sazkirina sazkirinê ya bolçeya firehbûnê û mezinahiya holikê da ku pêbaweriya di navbera bolt û dîwarê holikê de pir mezin e.
2. Vebijarkên û rêbazên guncan bikar bînin da ku hûn pêlên berfirehbûnê hişk bikin da ku hêzek zêde ya zêde an têra xwe dûr bixin.
3
Dema ku meriv li ser pêdiviyên wedê Trubolt bikar tîne, divê hûn li gorî hewcedariyên standard hilbijêrin, saz bikin û kontrol bikin û kontrol bikin da ku aramî û ewlehiya avahiyê piştrast bikin.
Grade 5.8 Anchor Wedge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mezinayî | Kûrahiya standard | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tengezarî (kn) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Hêza Shearing (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
mezinayî | Depa Shallow | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tengezarî (kn) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Hêza Shearing (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Grade 8.8 Anchor Wedge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mezinayî | Kûrahiya standard | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tengezarî (kn) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Hêza Shearing (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
mezinayî | Depa Shallow | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tengezarî (kn) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Hêza Shearing (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
Wedge Anchor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mezinayî | Kûrahiya standard | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tengezarî (kn) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Hêza Shearing (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
mezinayî | Depa Shallow | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tengezarî (kn) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Hêza Shearing (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Demjimêra paşîn: Jun-18-2024