Hêza tîrêjê ya lengerê ya wedge
Ewlengerê çolê betonTabloya berhevdana hêza tîrêjê ya pêlên berfirehkirinê dikare ji me re bibe alîkar ku pêlên berfirehkirina rast hilbijêrin da ku ewlehî û pêbaweriya pêwendiyê misoger bikin. Di karanîna rastîn de, divê em li gorî hewcedariyên strukturê modela pêlava berfirehbûnê ya guncan hilbijêrin, û nirxa standard a di tabloyê de bi nirxa pîvandî re bidin ber hev da ku pê ewle bibin ku hêza tansiyonê yapêlên berfirehkirinêpêwîstiyan pêk tîne.
Kîjan faktor dê bandorê li hêza kêşanê bikekelmêş:
1. Bala xwe bidin rêgeza sazkirinê ya pêlava berbelavkirinê û mezinahiya qulikê da ku pêbaweriya di navbera çol û dîwarê qulikê de têra xwe mezin e.
2. Amûr û rêbazên guncav bikar bînin da ku pêlên berbelavkirinê zexm bikin da ku ji hêza hişkkirina zêde an têr nebin.
3. Bi rêkûpêk rewşa şidandinê û performansa ziravî ya pêlên berfirehkirinê kontrol bikin, û di wextê de pêlên berfirehkirinê yên zirardar an pîr biguhezînin.
Dema ku lengerê guhê trubolt bikar tînin, divê em wan li gorî daxwazên standard hilbijêrin, saz bikin û vekolînin da ku aramî û ewlehiya strukturê misoger bikin.
pola 5.8 lengerê wedge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mezinayî | kûrahiya standard | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensîyon (KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Hêza Perçiqandinê (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
mezinayî | dept kêm | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensîyon (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Hêza Perçiqandinê (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
pola 8.8 lengerê wedge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mezinayî | kûrahiya standard | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensîyon (KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Hêza Perçiqandinê (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
mezinayî | dept kêm | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensîyon (KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Hêza Perçiqandinê (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
lengerê kulmê | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
mezinayî | kûrahiya standard | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensîyon (KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Hêza Perçiqandinê (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
mezinayî | dept kêm | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Tensîyon (KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Hêza Perçiqandinê (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Dema şandinê: Jun-18-2024