şûştina biharê ya daîre ya oem polayê zengarnegir
şûştina biharê ya daîre ya oem polayê zengarnegir
Rêzan | ASME, IFI, DIN, ISO û hwd. |
Mezinayî | Standard & ne-standard, werzîşê xwerû |
Mal | Carbon Steel şûştina biharê ya daîre, şûştina biharê ya zengarnegirû hwd. |
Sinif | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, Class 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 û hwd. |
Dezî | UNC, UNF |
Qedandin | Zencîr, Zinc (Zînk / Şîn / Zer / Reş), Reş, HDG û hwd. |
şûştina biharê ya daîre ya oemBixçe | Di kartonan de li ser paleta dar an li gorî daxwaziya taybetî ya xerîdar. |
Daîreya şûştina biharê Serlêdana | Structural Steel; Metal Buliding; |
Amûrên Testê | Spektrometreya rasterast-xwendina sermaseyê, makîneya birrîn, makîneya pêş-birkirinê ya otomatîk, makîneya paqijkirinê, |
pîvana ceribandina hişk (Vickers), mîkroskopa metallografî, pîvana stûrbûna elektrolîtîk, makîneya ceribandina tîrêjê, | |
Amûra spraya xwê, makîneya vedîtina magnetîkî (detektora xeletiya perçeya magnetîkî), Caliper, pîvana Go&No-go û hwd. | |
Supply Ability | Mehê nêzîkî 2000 ton |
Siparîşa hindiktirîn | Ne sînorkirî ne |
Term Trade | FOB / CIF / CFR / CNF / EXW / DDU / DDP |
Diravdanî | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, hwd. |
Bazar | Amrîka Başûr û bakur/Ewropa/Rojhilat û başûrê rojhilata Asya/ Awustralya û Afrîka û hwd. |
Hilberînerê şûştina biharê ya daîre ya Goodfix & FIXDEX Group
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne