Продукт чоо-жайы
Продукт тегдери
Бетон бурама башы
бетон анкерлери орнотуу параметрлери
Продукт спецификациялары | Продукциянын узундугу | Бургу диаметри (мм) | Бургулоо тереңдиги h (мм) | Сөөктүн тереңдиги хном (мм) | Анкер калыңдыгы thx (мм) | Анкер диафрагмасы d (мм) |
M8 | 70-130 | 8 | 80-140 | 65 | 5-65 | 12 |
M10 | 70 | 10 | 80 | 65 | 5 | 14 |
M10 | 90-260 | 10 | 100-270 | 85 | 5-175 | 14 |
M12 | 90 | 12 | 100-270 | 85 | 5 | 16 |
M12 | 110-150 | 12 | 120-160 | 100 | 10-50 | 16 |
M14 | 110 | 14 | 120 | 100 | 10 | 18 |
M14 | 135-160 | 14 | 170 | 125 | 10-35 | 18 |
Бетон Анкер Болт Техникалык параметрлери
Продукт спецификациялары | M8 | M10 | M12 | M14 |
Сөөктүн тереңдиги хном (мм) | 65 | 65 85 | 85 100 | 100 125 |
Минималдуу субстрат калыңдыгы hmin (мм) | 120 | 120 160 | 130 160 | 160 210 |
Тинст максимум (Нм) | ≤20 | ≤40 | ≤60 | ≤80 |
Жарылбаган бетон | Чыңалуу(KN) | 14.88 | 11.86 19.17 | 14.28 19.96 | 19.17 29.82 |
Кыркуучу күч (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
Минималдуу маржа Cmin (мм) | 65 | 80 | 100 | 115 |
Минималдуу аралык Smin (мм) | 50 | 60 | 75 | 85 |
0,3 мм сынган бетон | Чыңалуу(KN) | 8.81 | 8.33 13.48 | 10.04 14.03 | 13.48 20.96 |
Кыркуучу күч (KN) | 8.93 | 13.95 | 21.97 | 31.08 |
Минималдуу маржа Cmin (мм) | 65 | 80 | 100 | 115 |
Минималдуу аралык Smin (мм) | 50 | 60 | 75 | 85 |
Мурунку: Бетон баштуу бурамалар Кийинки: Дат баспас болоттон жасалган бетон бурамасы