Клин анкеринин тартылуу күчү
Theбетон клин анкерикеңейүү болтторунун созуу күчүн салыштыруу таблицасы байланыштын коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн туура кеңейтүүчү болтторду тандоого жардам берет. Иш жүзүндө колдонууда, биз структуранын муктаждыктарына ылайык ылайыктуу кеңейтүү болт моделин тандап, жана чыңалуу бекемдигин камсыз кылуу үчүн өлчөнгөн маани менен таблицадагы стандарттык маанини салыштыруу керек.кеңейтүү болттарыталаптарга жооп берет.
Тартуу күчүнө кандай факторлор таасир этетклин болт:
1. Болт менен тешик дубалынын ортосундагы сүрүлүү жетиштүү чоң болушун камсыз кылуу үчүн кеңейтүүчү болттун орнотуу багытына жана тешиктин өлчөмүнө көңүл буруңуз.
2. Ашыкча же жетишсиз бекемдөө күчүн болтурбоо үчүн кеңейтүүчү болтторду бекемдөө үчүн тиешелүү шаймандарды жана ыкмаларды колдонуңуз.
3. Кеңейтүүчү болттордун бекемдөө абалын жана тартылуу көрсөткүчтөрүн дайыма текшерип туруңуз жана бузулган же эскирген кеңейтүүчү болтторду убагында алмаштырыңыз.
Trubolt клин казык колдонууда, биз структуранын туруктуулугун жана коопсуздугун камсыз кылуу үчүн стандарттык талаптарга ылайык тандап, орнотуу жана текшерүү керек.
5.8 класстагы клин анкери | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
өлчөмү | стандарттык тереңдик | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Чыңалуу(KN) | 4.0 | 9.0 | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 39.7 |
Кыркуучу күч (KN) | 3.8 | 5.8 | 8.9 | 12.3 | 21.8 | 37.8 |
өлчөмү | тайыз бөлүм | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Чыңалуу(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Кыркуучу күч (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
8.8 класстагы клин анкери | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
өлчөмү | стандарттык тереңдик | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Чыңалуу(KN) | 6.0 | 13.5 | 15.7 | 19.8 | 29.2 | 42.7 |
Кыркуучу күч (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
өлчөмү | тайыз бөлүм | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Чыңалуу(KN) | 4.6 | 10.5 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 32.5 |
Кыркуучу күч (KN) | 5.7 | 8.7 | 13.35 | 18.45 | 32.7 | 56.7 |
клин анкери | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
өлчөмү | стандарттык тереңдик | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Чыңалуу(KN) | 7.2 | 16.2 | 19.8 | 22.3 | 32.4 | 44.5 |
Кыркуучу күч (KN) | 6.85 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
өлчөмү | тайыз бөлүм | |||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Чыңалуу(KN) | 5.4 | 12.6 | 16.5 | 19.8 | 30.6 | 41.2 |
Кыркуучу күч (KN) | 6.84 | 10.44 | 16.02 | 22.14 | 39.24 | 68.04 |
Посттун убактысы: Jun-18-2024